식음료품및담배제품 · 산동식물및동식물성생산품 · 운송과보관및우편관련서비스
동휘유통
최근 1년 공공기관에 분유류·쌀종자또는종묘·감자종자또는종묘·고구마종자또는종묘 외 12개 품명으로 16건을 납품했습니다.
AI가 이 카드를 읽은 횟수
0회
10월 2일부터 · 10월 8일 기준
- 본사
- 공공 데이터에 없음(납품 지역 참고)
- 사업자 상태
- 정상 사업자 국세청 확인 2026년 10월 8일
최근 1년 공공 납품
16건
납품 실적
약 9,977만 원
금액 합계
1곳
납품 기관
기간 2024년 12월 20일~2024년 12월 20일 납품분 · 계약 형태 총액계약 100%
주요 납품 기관
- 부산광역시 부산진구 보건소
주요 납품 지역
- 부산광역시 부산진구16건
품명별 실적·계약
| 품명 | 분야 | 1년 실적 | 실적 금액 | 계약 품목 |
|---|---|---|---|---|
| 분유류 | 식음료품및담배제품 | 1 | 약 718만 원 | – |
| 쌀종자또는종묘 | 산동식물및동식물성생산품 | 1 | 약 1,054만 원 | – |
| 감자종자또는종묘 | 산동식물및동식물성생산품 | 1 | 약 228만 원 | – |
| 고구마종자또는종묘 | 산동식물및동식물성생산품 | 1 | 약 371만 원 | – |
| 상온담백한파스타또는면류 | 식음료품및담배제품 | 1 | – | – |
| 신선한달걀 | 식음료품및담배제품 | 1 | 약 1,322만 원 | – |
| 식육가공품 | 식음료품및담배제품 | 1 | – | – |
| 생선통조림 | 식음료품및담배제품 | 1 | 약 136만 원 | – |
| 상온보관우유또는버터제품 | 식음료품및담배제품 | 1 | 약 3,348만 원 | – |
| 콩류작물 | 식음료품및담배제품 | 1 | 약 581만 원 | – |
| 수산물가공품류 | 식음료품및담배제품 | 1 | – | – |
| 상온해조류 | 식음료품및담배제품 | 1 | 약 692만 원 | – |
| 당근종자및종묘 | 산동식물및동식물성생산품 | 1 | 약 255만 원 | – |
| 애호박종자또는종묘 | 산동식물및동식물성생산품 | 1 | 약 353만 원 | – |
| 오렌지주스 | 식음료품및담배제품 | 1 | 약 135만 원 | – |
| 도로화물운송서비스 | 운송과보관및우편관련서비스 | 1 | 약 783만 원 | – |
조달청 공공 데이터(종합쇼핑몰 계약 품목·최근 1년 조달 실적)만 담은 카드입니다. 직접생산 여부, 시공 품질, 연락처는 담지 않으며 표시가 없다고 해서 해당 사항이 없다는 뜻은 아닙니다. 조달청을 거치지 않은 계약(기관 자체 계약 일부)은 실적에 없을 수 있습니다.
출처: 조달청 공공 데이터(공공데이터포털 15129471·15129427), 이용허락범위 제한 없음 · 갱신 2026년 10월 8일. 업체가 직접 확인한 정보가 아닙니다.