실험, 측정, 관측및검사기기 · 배관유체조절시스템장비및
(주)현대전기시스템
최근 1년 공공기관 10곳에 임피던스측정기·
국세청 기준 정상 사업자입니다.
AI·검색 로봇이 읽은 횟수
15회
10월 2일부터 · 11월 22일 기준
- 기업 규모
- 법인
- 본사
- 공공 데이터에 없음(납품 지역 참고)
- 사업자 상태
- 정상 사업자 국세청 확인 2026년 11월 22일
최근 1년 공공 납품
54건
납품 실적
약 6.7억 원
금액 합계
10곳
납품 기관
기간 2025년 12월 8일~2026년 11월 18일 납품분 · 계약 형태 총액계약 100%
주요 납품 기관
- 부경대학교
- 경상국립대학교 대학 공과대학
- 부산교통공사
- 한국원자력연구원
- 한국기술교육대학교
- 국립경국대학교
품명별 실적·계약
| 품명 | 분야 | 1년 실적 | 실적 금액 | 계약 품목 |
|---|---|---|---|---|
| 임피던스측정기 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 3 | 약 5,137만 원 | – |
| 자외선작업함 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 2 | 약 1,181만 원 | – |
| 탁상형냉장원심분리기 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 2 | 약 1,702만 원 | – |
| 탁상형원심분리기 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 2 | 약 2,012만 원 | – |
| 자속계 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 803만 원 | – |
| 실험실용공급기기 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 3,111만 원 | – |
| 소음및진동정밀분석시스템 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 5,356만 원 | – |
| 통전표시기 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 409만 원 | – |
| 수동식단채널공기치환형피페터 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 118만 원 | – |
| 엽록소측정기 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 1,970만 원 | – |
| 반도체검사기 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 2,739만 원 | – |
| 캐비닛형데시케이터 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 195만 원 | – |
| 마모시험기 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 362만 원 | – |
| 건조시간측정기 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 533만 원 | – |
| 기어펌프 | 배관유체조절시스템장비및 | 1 | 약 703만 원 | – |
| 진공오븐 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 576만 원 | – |
| 레이저마킹기 | 산업용제조가공기계및 | 1 | 약 581만 원 | – |
| 자료수집장치 | 정보기술방송및통신기 | 1 | 약 581만 원 | – |
| 안전띠또는안전벨트 | 공공안전및치안장비 | 1 | 약 278만 원 | – |
| 산업용로봇 | 산업용제조가공기계및 | 1 | 약 4,933만 원 | – |
| 오실로스코프 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 305만 원 | – |
| 함수발생기 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 1,227만 원 | – |
| 진공또는원심농축기 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 480만 원 | – |
| 탈이온또는탈염장비 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 644만 원 | – |
| pH측정기 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 82만 원 | – |
| 파스퇴르식또는 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 488만 원 | – |
| 실체현미경 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 500만 원 | – |
| 실험실용일반냉장고또는 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 657만 원 | – |
| 멀티미디어영상현미경 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 130만 원 | – |
| 미량냉장원심분리기 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 725만 원 | – |
| 냉풍기 | 배관유체조절시스템장비및 | 1 | 약 1,186만 원 | – |
| 소용돌이식진탕기 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 50만 원 | – |
| 항온수조 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 82만 원 | – |
| 이산화탄소배양기 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 1,440만 원 | – |
| 마이크로웨이브오븐 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 2,431만 원 | – |
| 주사탐침현미경 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 1,927만 원 | – |
| 액체크로마토그래프 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 3,195만 원 | – |
| 사출성형기 | 산업용제조가공기계및 | 1 | 약 1,121만 원 | – |
| 전위차계 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 502만 원 | – |
| 실험실용프레스 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 2,572만 원 | – |
| 교반가열판 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 240만 원 | – |
| 실험용증발기 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 510만 원 | – |
| 압력조절기 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 1,055만 원 | – |
| 냉장냉동겸용장치 | 물품취급, 조정, 저장기계, 액세서리및소모품 | 1 | 약 218만 원 | – |
| 유전자증폭장치및 | 의료용기기및액세서리 | 1 | 약 495만 원 | – |
| 다중가스검출기 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 1,287만 원 | – |
| 레오미터 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 8,811만 원 | – |
| 음향측정기기및데시벨미터 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 330만 원 | – |
| 무정전전원장치 | 전기시스템, 조명, 부품, 액세서리및보조용품 | 1 | 약 756만 원 | – |
같은 품명을 다루는 다른 업체
순위나 추천이 아닙니다. 같은 품명을 기준으로 정해 둔 고정 목록이라 날마다 바뀌지 않습니다. 지역은 항목 옆에 표시하며, 다른 지역의 업체도 들어 있습니다. 같은 품명으로 이어지는 곳이 없는 카드는 같은 분야로 묶은 업체를 잇기도 합니다.
조달청 공공 데이터(종합쇼핑몰 계약 품목·최근 1년 조달 실적)만 담은 카드입니다. 직접생산 여부, 시공 품질, 연락처는 담지 않으며 표시가 없다고 해서 해당 사항이 없다는 뜻은 아닙니다. 조달청을 거치지 않은 계약(기관 자체 계약 일부)은 실적에 없을 수 있습니다.
출처: 조달청 공공 데이터(공공데이터포털 15129471·15129427), 이용허락범위 제한 없음 · 갱신 2026년 11월 22일. 업체가 직접 확인한 정보가 아닙니다.