악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품
악기공간
최근 1년 공공기관에 색소폰·트럼펫·클라리넷·플루트 외 14개 품명으로 52건을 납품했습니다.
AI가 이 카드를 읽은 횟수
0회
10월 2일부터 · 10월 8일 기준
- 본사
- 공공 데이터에 없음(납품 지역 참고)
- 사업자 상태
- 정상 사업자 국세청 확인 2026년 10월 8일
최근 1년 공공 납품
52건
납품 실적
약 6.7억 원
금액 합계
5곳
납품 기관
기간 2026년 1월 30일~2026년 9월 21일 납품분 · 계약 형태 총액계약 100%
주요 납품 기관
- 광주광역시동부교육청 일곡중학교
- 광주광역시서부교육청 하남초등학교
- 전남대학교 산학협력단
- 전남대학교
- 전남광주통합특별시교육청 전남광주통합특별시교육청광주학생교육문화회관
품명별 실적·계약
| 품명 | 분야 | 1년 실적 | 실적 금액 | 계약 품목 |
|---|---|---|---|---|
| 색소폰 | 악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품 | 6 | 약 7,000만 원 | – |
| 트럼펫 | 악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품 | 4 | 약 1,402만 원 | – |
| 클라리넷 | 악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품 | 4 | 약 2,632만 원 | – |
| 플루트 | 악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품 | 4 | 약 2,064만 원 | – |
| 프렌치호른 | 악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품 | 4 | 약 2.2억 원 | – |
| 트럼본 | 악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품 | 4 | 약 1,372만 원 | – |
| 피콜로 | 악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품 | 4 | 약 955만 원 | – |
| 드럼세트 | 악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품 | 4 | 약 1,532만 원 | – |
| 코넷 | 악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품 | 2 | 약 825만 원 | – |
| 마림바 | 악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품 | 2 | 약 1.9억 원 | – |
| 실로폰 | 악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품 | 2 | 약 1,700만 원 | – |
| 튜바 | 악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품 | 2 | 약 2,480만 원 | – |
| 유포니엄 | 악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품 | 2 | 약 670만 원 | – |
| 심벌즈 | 악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품 | 2 | 약 270만 원 | – |
| 바이올린 | 악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품 | 2 | 약 1,600만 원 | – |
| 리코더 | 악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품 | 2 | 약 320만 원 | – |
| 교육용놀이세트 | 악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품 | 1 | 약 794만 원 | – |
| 장구 | 악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품 | 1 | 약 794만 원 | – |
조달청 공공 데이터(종합쇼핑몰 계약 품목·최근 1년 조달 실적)만 담은 카드입니다. 직접생산 여부, 시공 품질, 연락처는 담지 않으며 표시가 없다고 해서 해당 사항이 없다는 뜻은 아닙니다. 조달청을 거치지 않은 계약(기관 자체 계약 일부)은 실적에 없을 수 있습니다.
출처: 조달청 공공 데이터(공공데이터포털 15129471·15129427), 이용허락범위 제한 없음 · 갱신 2026년 10월 8일. 업체가 직접 확인한 정보가 아닙니다.