악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품
경인악기
최근 1년 공공기관에 디지털피아노·콘트라베이스·기타(Guitar)·바이올린 외 7개 품명으로 41건을 납품했습니다.
AI가 이 카드를 읽은 횟수
0회
10월 2일부터 · 10월 8일 기준
- 본사
- 공공 데이터에 없음(납품 지역 참고)
- 사업자 상태
- 정상 사업자 국세청 확인 2026년 10월 8일
최근 1년 공공 납품
41건
납품 실적
약 2.1억 원
금액 합계
2곳
납품 기관
기간 2026년 1월 19일~2026년 9월 16일 납품분 · 계약 형태 총액계약 100%
주요 납품 기관
- (재)부천문화재단
- 재단법인부천아트센터
품명별 실적·계약
| 품명 | 분야 | 1년 실적 | 실적 금액 | 계약 품목 |
|---|---|---|---|---|
| 디지털피아노 | 악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품 | 7 | 약 2,399만 원 | – |
| 콘트라베이스 | 악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품 | 5 | 약 1,107만 원 | – |
| 기타(Guitar) | 악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품 | 5 | 약 1,552만 원 | – |
| 바이올린 | 악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품 | 3 | 약 5,477만 원 | – |
| 비올라 | 악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품 | 3 | 약 483만 원 | – |
| 첼로 | 악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품 | 3 | 약 4,833만 원 | – |
| 우쿨렐레 | 악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품 | 3 | 약 2,062만 원 | – |
| 가야금 | 악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품 | 3 | 약 483만 원 | – |
| 해금(奚金) | 악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품 | 3 | 약 752만 원 | – |
| 거문고 | 악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품 | 3 | 약 1,396만 원 | – |
| 악기또는악보받침대 | 악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품 | 3 | 약 97만 원 | – |
조달청 공공 데이터(종합쇼핑몰 계약 품목·최근 1년 조달 실적)만 담은 카드입니다. 직접생산 여부, 시공 품질, 연락처는 담지 않으며 표시가 없다고 해서 해당 사항이 없다는 뜻은 아닙니다. 조달청을 거치지 않은 계약(기관 자체 계약 일부)은 실적에 없을 수 있습니다.
출처: 조달청 공공 데이터(공공데이터포털 15129471·15129427), 이용허락범위 제한 없음 · 갱신 2026년 10월 8일. 업체가 직접 확인한 정보가 아닙니다.