악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품 · 산업용제조가공기계및
멀티프라자
최근 1년 공공기관 5곳에 교육훈련장비·
국세청 기준 정상 사업자입니다.
AI·검색 로봇이 읽은 횟수
22회
10월 2일부터 · 11월 22일 기준
- 본사
- 공공 데이터에 없음(납품 지역 참고)
- 사업자 상태
- 정상 사업자 국세청 확인 2026년 11월 22일
최근 1년 공공 납품
47건
납품 실적
약 2.4억 원
금액 합계
5곳
납품 기관
기간 2025년 11월 27일~2026년 11월 20일 납품분 · 계약 형태 총액계약 100%
주요 납품 기관
- 국립공주대학교산학협력단
- 공주대학교 천안공과대학
- 국립공주대학교 연구처
- 국립공주대학교
- 국립공주대학교 산업과학대학
품명별 실적·계약
| 품명 | 분야 | 1년 실적 | 실적 금액 | 계약 품목 |
|---|---|---|---|---|
| 교육훈련장비 | 악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품 | 16 | 약 5,727만 원 | – |
| 3차원프린터필라멘트 | 산업용제조가공기계및 | 4 | 약 1,308만 원 | – |
| 3차원프린터 | 산업용제조가공기계및 | 2 | 약 129만 원 | – |
| 노트북컴퓨터 | 정보기술방송및통신기 | 2 | 약 1,095만 원 | – |
| 전자공학키트 | 악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품 | 2 | 약 2,510만 원 | – |
| 스트레인게이지 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 2 | 약 1,364만 원 | – |
| 가속도계 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 2 | 약 2,568만 원 | – |
| 노즐 | 배관유체조절시스템장비및 | 1 | 약 53만 원 | – |
| 플랙시블저항기 | 전자부품및소모품 | 1 | 약 20만 원 | – |
| 3차원프린터용액상수지 | 산업용제조가공기계및 | 1 | 약 60만 원 | – |
| 플레어링툴 | 공구및범용기계 | 1 | 약 6만 원 | – |
| 토너 | 사무용기기액세서리및용품 | 1 | 약 239만 원 | – |
| 프로그램개발용소프트웨어 | 정보기술방송및통신기 | 1 | 약 188만 원 | – |
| 핸드스프레이 | 공구및범용기계 | 1 | 약 790만 원 | – |
| 종이클립 | 사무용기기액세서리및용품 | 1 | 약 127만 원 | – |
| 광전류측정장치 | 악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품 | 1 | 약 500만 원 | – |
| 데스크톱컴퓨터 | 정보기술방송및통신기 | 1 | 약 550만 원 | – |
| 태블릿컴퓨터 | 정보기술방송및통신기 | 1 | 약 240만 원 | – |
| 사무용기기임대서비스 | 공산품제조서비스 | 1 | 약 1,546만 원 | – |
| 기타촉매제 | 화학제품 | 1 | 약 1,965만 원 | – |
| 엔지니어링플라스틱 | 수지, 고무, 탄성중합체 | 1 | 약 1,265만 원 | – |
| 레이저측정장치 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 1,200만 원 | – |
| 지퍼백 | 물품취급, 조정, 저장기계, 액세서리및소모품 | 1 | 약 634만 원 | – |
| 텔레비전거치대 | 인쇄, 사진및시청각기기 | 1 | 약 190만 원 | – |
같은 품명을 다루는 다른 업체
순위나 추천이 아닙니다. 같은 품명을 기준으로 정해 둔 고정 목록이라 날마다 바뀌지 않습니다. 지역은 항목 옆에 표시하며, 다른 지역의 업체도 들어 있습니다. 같은 품명으로 이어지는 곳이 없는 카드는 같은 분야로 묶은 업체를 잇기도 합니다.
조달청 공공 데이터(종합쇼핑몰 계약 품목·최근 1년 조달 실적)만 담은 카드입니다. 직접생산 여부, 시공 품질, 연락처는 담지 않으며 표시가 없다고 해서 해당 사항이 없다는 뜻은 아닙니다. 조달청을 거치지 않은 계약(기관 자체 계약 일부)은 실적에 없을 수 있습니다.
출처: 조달청 공공 데이터(공공데이터포털 15129471·15129427), 이용허락범위 제한 없음 · 갱신 2026년 11월 22일. 업체가 직접 확인한 정보가 아닙니다.