산동식물및동식물성생산품 · 식음료품및담배제품 외 2개 분야
청주시청
최근 1년 공공기관 192곳에 감자종자또는
국세청 기준 정상 사업자입니다.
AI·검색 로봇이 읽은 횟수
21회
10월 2일부터 · 11월 22일 기준
- 본사
- 공공 데이터에 없음(납품 지역 참고)
- 사업자 상태
- 정상 사업자 국세청 확인 2026년 11월 22일
최근 1년 공공 납품
2,260건
납품 실적
약 344.5억 원
금액 합계
192곳
납품 기관
기간 2025년 11월 21일~2026년 11월 20일 납품분 · 계약 형태 총액계약 100%
주요 납품 기관
- 충청북도교육청 상당고등학교
- 충청북도교육청 충청북도청주교육지원청 청주내덕초등학교
- 충청북도교육청 청주여자고등학교
- 충청북도교육청 충청북도청주교육지원청 옥산유치원
- 한국교원대학교 부설유치원
- 충청북도교육청 충청북도청주교육지원청 대성중학교
품명별 실적·계약
| 품명 | 분야 | 1년 실적 | 실적 금액 | 계약 품목 |
|---|---|---|---|---|
| 감자종자또는종묘 | 산동식물및동식물성생산품 | 738 | 약 139.8억 원 | – |
| 채소류 | 식음료품및담배제품 | 256 | 약 51억 원 | – |
| 떡 | 식음료품및담배제품 | 183 | 약 10.8억 원 | – |
| 쌀종자또는종묘 | 산동식물및동식물성생산품 | 176 | 약 9.8억 원 | – |
| 두부류 | 식음료품및담배제품 | 176 | 약 25.4억 원 | – |
| 돼지 | 산동식물및동식물성생산품 | 151 | 약 20.3억 원 | – |
| 닭 | 산동식물및동식물성생산품 | 87 | 약 13억 원 | – |
| 곡류작물 | 식음료품및담배제품 | 87 | 약 12.2억 원 | – |
| 생고기또는생새고기류 | 식음료품및담배제품 | 74 | 약 11.6억 원 | – |
| 고춧가루및실고추 | 식음료품및담배제품 | 67 | 약 15.1억 원 | – |
| 고사리 | 산동식물및동식물성생산품 | 42 | 약 10.4억 원 | – |
| 간장 | 식음료품및담배제품 | 38 | 약 4.8억 원 | – |
| 두부류 | 식음료품및담배제품 | 31 | 약 5.2억 원 | – |
| 쌀눈 | 식음료품및담배제품 | 30 | 약 8,554만 원 | – |
| 가지종자및종묘 | 산동식물및동식물성생산품 | 21 | 약 2.8억 원 | – |
| 당근종자및종묘 | 산동식물및동식물성생산품 | 14 | 약 1.4억 원 | – |
| 고구마종자또는종묘 | 산동식물및동식물성생산품 | 13 | 약 1.9억 원 | – |
| 오리 | 산동식물및동식물성생산품 | 10 | 약 1.5억 원 | – |
| 고추종자및종묘 | 산동식물및동식물성생산품 | 10 | 약 2,106만 원 | – |
| 배추김치 | 식음료품및담배제품 | 8 | 약 2,819만 원 | – |
| 단체급식준비또는 | 의류, 가방및개인관리용품 | 8 | 약 1.2억 원 | – |
| 파,양파종자및종묘 | 산동식물및동식물성생산품 | 8 | 약 9,791만 원 | – |
| 신선한생선 | 식음료품및담배제품 | 8 | 약 1.2억 원 | – |
| 비스킷또는쿠키 | 식음료품및담배제품 | 4 | 약 305만 원 | – |
| 고추장및고추장만들기키트 | 식음료품및담배제품 | 3 | 약 7,003만 원 | – |
| 식육가공품 | 식음료품및담배제품 | 2 | 약 1,812만 원 | – |
| 양배추종자및종묘 | 산동식물및동식물성생산품 | 2 | 약 3,317만 원 | – |
| 토마토종자및종묘 | 산동식물및동식물성생산품 | 2 | 약 446만 원 | – |
| 오이종자및종묘 | 산동식물및동식물성생산품 | 2 | 약 2,749만 원 | – |
| 식용야채또는식물성기름 | 식음료품및담배제품 | 2 | 약 4,797만 원 | – |
| 채소가공품 | 식음료품및담배제품 | 2 | 약 1,835만 원 | – |
| 꽃상추종자또는종묘 | 산동식물및동식물성생산품 | 1 | 약 816만 원 | – |
| 시금치종자또는종묘 | 산동식물및동식물성생산품 | 1 | 약 1,127만 원 | – |
| 측고기 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 1 | 약 699만 원 | – |
| 상추종자또는종묘 | 산동식물및동식물성생산품 | 1 | 약 2,053만 원 | – |
| 부추종자또는종묘 | 산동식물및동식물성생산품 | 1 | 약 1,289만 원 | – |
같은 품명을 다루는 다른 업체
순위나 추천이 아닙니다. 같은 품명을 기준으로 정해 둔 고정 목록이라 날마다 바뀌지 않습니다. 지역은 항목 옆에 표시하며, 다른 지역의 업체도 들어 있습니다. 같은 품명으로 이어지는 곳이 없는 카드는 같은 분야로 묶은 업체를 잇기도 합니다.
조달청 공공 데이터(종합쇼핑몰 계약 품목·최근 1년 조달 실적)만 담은 카드입니다. 직접생산 여부, 시공 품질, 연락처는 담지 않으며 표시가 없다고 해서 해당 사항이 없다는 뜻은 아닙니다. 조달청을 거치지 않은 계약(기관 자체 계약 일부)은 실적에 없을 수 있습니다.
출처: 조달청 공공 데이터(공공데이터포털 15129471·15129427), 이용허락범위 제한 없음 · 갱신 2026년 11월 22일. 업체가 직접 확인한 정보가 아닙니다.