산동식물및동식물성생산품 · 식음료품및담배제품 · 의류, 가방및개인관리용품 · 공산품제조서비스 · 실험, 측정, 관측및검사기기
청주시청
최근 1년 공공기관에 감자종자또는종묘·채소류·떡·쌀종자또는종묘 외 38개 품명으로 4,869건을 납품했습니다.
AI가 이 카드를 읽은 횟수
0회
10월 2일부터 · 10월 8일 기준
- 본사
- 공공 데이터에 없음(납품 지역 참고)
- 사업자 상태
- 정상 사업자 국세청 확인 2026년 10월 8일
최근 1년 공공 납품
4,869건
납품 실적
약 731.5억 원
금액 합계
192곳
납품 기관
기간 2025년 10월 23일~2026년 10월 1일 납품분 · 계약 형태 총액계약 100%
주요 납품 기관
- 충청북도교육청 충청북도청주교육지원청 대성중학교
- 충청북도교육청 상당고등학교
- 한국교원대학교 부설유치원
- 충청북도교육청 충청북도청주교육지원청 대성여자중학교
- 충청북도교육청 충청북도청주교육지원청 율봉유치원
- 충청북도교육청 대성여자상업고등학교
품명별 실적·계약
| 품명 | 분야 | 1년 실적 | 실적 금액 | 계약 품목 |
|---|---|---|---|---|
| 감자종자또는종묘 | 산동식물및동식물성생산품 | 1,541 | 약 292.7억 원 | – |
| 채소류 | 식음료품및담배제품 | 545 | 약 105.9억 원 | – |
| 떡 | 식음료품및담배제품 | 439 | 약 31.3억 원 | – |
| 쌀종자또는종묘 | 산동식물및동식물성생산품 | 388 | 약 22.7억 원 | – |
| 돼지 | 산동식물및동식물성생산품 | 330 | 약 41.4억 원 | – |
| 두부류 | 식음료품및담배제품 | 277 | 약 40.3억 원 | – |
| 곡류작물 | 식음료품및담배제품 | 208 | 약 30.1억 원 | – |
| 닭 | 산동식물및동식물성생산품 | 175 | 약 25.3억 원 | – |
| 생고기또는생새고기류 | 식음료품및담배제품 | 165 | 약 27.4억 원 | – |
| 두부류 | 식음료품및담배제품 | 149 | 약 23.5억 원 | – |
| 고춧가루및실고추 | 식음료품및담배제품 | 143 | 약 29.7억 원 | – |
| 간장 | 식음료품및담배제품 | 87 | 약 10.7억 원 | – |
| 고사리 | 산동식물및동식물성생산품 | 85 | 약 19.6억 원 | – |
| 쌀눈 | 식음료품및담배제품 | 75 | 약 2.1억 원 | – |
| 가지종자및종묘 | 산동식물및동식물성생산품 | 38 | 약 5억 원 | – |
| 당근종자및종묘 | 산동식물및동식물성생산품 | 37 | 약 3.2억 원 | – |
| 고구마종자또는종묘 | 산동식물및동식물성생산품 | 20 | 약 2.1억 원 | – |
| 오리 | 산동식물및동식물성생산품 | 19 | 약 3억 원 | – |
| 배추김치 | 식음료품및담배제품 | 19 | 약 8,312만 원 | – |
| 고추종자및종묘 | 산동식물및동식물성생산품 | 18 | 약 3,984만 원 | – |
| 파,양파종자및종묘 | 산동식물및동식물성생산품 | 17 | 약 2.2억 원 | – |
| 신선한생선 | 식음료품및담배제품 | 15 | 약 2.3억 원 | – |
| 단체급식준비또는제공용의상 | 의류, 가방및개인관리용품 | 11 | 약 1.9억 원 | – |
| 고추장및고추장만들기키트 | 식음료품및담배제품 | 9 | 약 1.6억 원 | – |
| 육류가금및해산물가공용역 | 공산품제조서비스 | 7 | 약 1.1억 원 | – |
| 비스킷또는쿠키 | 식음료품및담배제품 | 7 | 약 373만 원 | – |
| 오이종자및종묘 | 산동식물및동식물성생산품 | 6 | 약 9,048만 원 | – |
| 식용야채또는식물성기름 | 식음료품및담배제품 | 4 | 약 7,685만 원 | – |
| 식육가공품 | 식음료품및담배제품 | 4 | 약 4,864만 원 | – |
| 측고기 | 실험, 측정, 관측및검사기기 | 4 | 약 2,796만 원 | – |
| 양배추종자및종묘 | 산동식물및동식물성생산품 | 4 | 약 6,635만 원 | – |
| 채소가공품 | 식음료품및담배제품 | 4 | 약 3,669만 원 | – |
| 애호박종자또는종묘 | 산동식물및동식물성생산품 | 3 | 약 1,038만 원 | – |
| 토마토종자및종묘 | 산동식물및동식물성생산품 | 3 | 약 518만 원 | – |
| 꽃상추종자또는종묘 | 산동식물및동식물성생산품 | 2 | 약 1,632만 원 | – |
| 시금치종자또는종묘 | 산동식물및동식물성생산품 | 2 | 약 2,254만 원 | – |
| 빵과자류가공업 | 공산품제조서비스 | 2 | 약 132만 원 | – |
| 상추종자또는종묘 | 산동식물및동식물성생산품 | 2 | 약 4,106만 원 | – |
| 부추종자또는종묘 | 산동식물및동식물성생산품 | 2 | 약 2,579만 원 | – |
| 설탕또는설탕대체사탕 | 식음료품및담배제품 | 1 | 약 3,653만 원 | – |
| 고추가루및실고추 | 식음료품및담배제품 | 1 | 약 894만 원 | – |
| 과일류 | 식음료품및담배제품 | 1 | 약 877만 원 | – |
조달청 공공 데이터(종합쇼핑몰 계약 품목·최근 1년 조달 실적)만 담은 카드입니다. 직접생산 여부, 시공 품질, 연락처는 담지 않으며 표시가 없다고 해서 해당 사항이 없다는 뜻은 아닙니다. 조달청을 거치지 않은 계약(기관 자체 계약 일부)은 실적에 없을 수 있습니다.
출처: 조달청 공공 데이터(공공데이터포털 15129471·15129427), 이용허락범위 제한 없음 · 갱신 2026년 10월 8일. 업체가 직접 확인한 정보가 아닙니다.