상용, 군용, 개인용운송기구및액세서리와부품 · 수지, 고무, 탄성중합체
유진기공산업 주식회사
최근 1년 공공기관에 전동차용기초제동장치·전동차용공기압축기·전동차용치차구동장치·고속철도차량주공기압축기 외 10개 품명으로 67건을 납품했습니다.
AI가 이 카드를 읽은 횟수
0회
10월 2일부터 · 10월 8일 기준
- 기업 규모
- 법인
- 본사
- 공공 데이터에 없음(납품 지역 참고)
- 사업자 상태
- 정상 사업자 국세청 확인 2026년 10월 8일
최근 1년 공공 납품
67건
납품 실적
약 145.7억 원
금액 합계
5곳
납품 기관
기간 2025년 10월 20일~2026년 10월 2일 납품분 · 계약 형태 총액계약 100%
주요 납품 기관
- 서울교통공사
- 인천교통공사
- 대전교통공사
- 광주교통공사
- 부산교통공사
품명별 실적·계약
| 품명 | 분야 | 1년 실적 | 실적 금액 | 계약 품목 |
|---|---|---|---|---|
| 전동차용기초제동장치 | 상용, 군용, 개인용운송기구및액세서리와부품 | 21 | 약 69억 원 | – |
| 전동차용공기압축기 | 상용, 군용, 개인용운송기구및액세서리와부품 | 10 | 약 17.1억 원 | – |
| 전동차용치차구동장치 | 상용, 군용, 개인용운송기구및액세서리와부품 | 4 | 약 8.9억 원 | – |
| 고속철도차량주공기압축기 | 상용, 군용, 개인용운송기구및액세서리와부품 | 4 | 약 1.1억 원 | – |
| 전동차용집전장치 | 상용, 군용, 개인용운송기구및액세서리와부품 | 4 | 약 4.6억 원 | – |
| 전동차용제동제어장치밸브 | 상용, 군용, 개인용운송기구및액세서리와부품 | 4 | 약 6.2억 원 | – |
| 전동차용제동작용장치(인버터제어) | 상용, 군용, 개인용운송기구및액세서리와부품 | 4 | 약 9.5억 원 | – |
| 전동차용전자밸브 | 상용, 군용, 개인용운송기구및액세서리와부품 | 4 | 약 12.7억 원 | – |
| 철도용링 | 상용, 군용, 개인용운송기구및액세서리와부품 | 2 | 약 1.8억 원 | – |
| 디젤기관차용공기여과기 | 상용, 군용, 개인용운송기구및액세서리와부품 | 2 | 약 5,821만 원 | – |
| 전동차용공기압축기기동장치(인버터제어) | 상용, 군용, 개인용운송기구및액세서리와부품 | 2 | 약 3,820만 원 | – |
| 전동차용볼스터리스대차(구동차) | 상용, 군용, 개인용운송기구및액세서리와부품 | 2 | 약 2.1억 원 | – |
| 고무화합물 | 수지, 고무, 탄성중합체 | 2 | 약 3,833만 원 | – |
| 전기동차 | 상용, 군용, 개인용운송기구및액세서리와부품 | 2 | 약 11.4억 원 | – |
조달청 공공 데이터(종합쇼핑몰 계약 품목·최근 1년 조달 실적)만 담은 카드입니다. 직접생산 여부, 시공 품질, 연락처는 담지 않으며 표시가 없다고 해서 해당 사항이 없다는 뜻은 아닙니다. 조달청을 거치지 않은 계약(기관 자체 계약 일부)은 실적에 없을 수 있습니다.
출처: 조달청 공공 데이터(공공데이터포털 15129471·15129427), 이용허락범위 제한 없음 · 갱신 2026년 10월 8일. 업체가 직접 확인한 정보가 아닙니다.