인쇄, 사진및시청각기기 · 정보기술방송및통신기 · 가구및관련제품 · 전기시스템, 조명, 부품, 액세서리및보조용품 · 가정용품및가전제품 · 회전기기및경전기 · 공공안전및치안장비
스탠딩플러스
최근 1년 공공기관에 오디오믹서,증폭기결합·영상모니터·그래픽소프트웨어·메인프레임콘솔또는단순단말기 외 12개 품명으로 16건을 납품했습니다.
AI가 이 카드를 읽은 횟수
2회
10월 2일부터 · 10월 8일 기준
- 본사
- 공공 데이터에 없음(납품 지역 참고)
- 사업자 상태
- 정상 사업자 국세청 확인 2026년 10월 8일
최근 1년 공공 납품
16건
납품 실적
약 3,846만 원
금액 합계
1곳
납품 기관
기간 2024년 6월 12일~2024년 6월 12일 납품분 · 계약 형태 총액계약 100%
주요 납품 기관
- 경기도 포천시 농업기술센터
주요 납품 지역
- 경기도 포천시16건
품명별 실적·계약
| 품명 | 분야 | 1년 실적 | 실적 금액 | 계약 품목 |
|---|---|---|---|---|
| 오디오믹서,증폭기결합 | 인쇄, 사진및시청각기기 | 1 | 약 658만 원 | – |
| 영상모니터 | 인쇄, 사진및시청각기기 | 1 | 약 88만 원 | – |
| 그래픽소프트웨어 | 정보기술방송및통신기 | 1 | 약 143만 원 | – |
| 메인프레임콘솔또는단순단말기 | 정보기술방송및통신기 | 1 | 약 594만 원 | – |
| 작업용의자 | 가구및관련제품 | 1 | 약 33만 원 | – |
| 무대프로젝션또는방송실용조명기기 | 전기시스템, 조명, 부품, 액세서리및보조용품 | 1 | 약 254만 원 | – |
| 송수신기및미디어컨버터 | 정보기술방송및통신기 | 1 | 약 110만 원 | – |
| 디지털캠코더또는비디오카메라 | 인쇄, 사진및시청각기기 | 1 | 약 649만 원 | – |
| 카메라삼각대 | 인쇄, 사진및시청각기기 | 1 | 약 198만 원 | – |
| 텔레비전 | 가정용품및가전제품 | 1 | 약 218만 원 | – |
| 텔레비전거치대 | 인쇄, 사진및시청각기기 | 1 | 약 33만 원 | – |
| 통신케이블 | 회전기기및경전기 | 1 | 약 257만 원 | – |
| 영상분배기 | 공공안전및치안장비 | 1 | 약 40만 원 | – |
| 디지털영상효과기 | 인쇄, 사진및시청각기기 | 1 | 약 264만 원 | – |
| 비디오스위쳐 | 가정용품및가전제품 | 1 | 약 176만 원 | – |
| 무선마이크장치 | 가정용품및가전제품 | 1 | 약 132만 원 | – |
조달청 공공 데이터(종합쇼핑몰 계약 품목·최근 1년 조달 실적)만 담은 카드입니다. 직접생산 여부, 시공 품질, 연락처는 담지 않으며 표시가 없다고 해서 해당 사항이 없다는 뜻은 아닙니다. 조달청을 거치지 않은 계약(기관 자체 계약 일부)은 실적에 없을 수 있습니다.
출처: 조달청 공공 데이터(공공데이터포털 15129471·15129427), 이용허락범위 제한 없음 · 갱신 2026년 10월 8일. 업체가 직접 확인한 정보가 아닙니다.