전통시장·장날 · 서울특별시
서울특별시 전통시장·장날 195곳
서울특별시에서 지방자치단체가 전통시장으로 인정한 시장 195곳입니다.
장날이 있는 시장은 1곳이고, 순서는 시·군·구와 이름순이며 평가나 순위가 아닙니다.
- 강남구 3
- 강동구 6
- 강북구 8
- 강서구 9
- 관악구 13
- 광진구 13
- 구로구 5
- 금천구 4
- 노원구 2
- 도봉구 6
- 동대문구 16
- 동작구 5
- 마포구 6
- 서대문구 6
- 서초구 2
- 성동구 4
- 성북구 6
- 송파구 6
- 양천구 9
- 영등포구 6
- 용산구 7
- 은평구 7
- 종로구 9
- 중구 25
- 중랑구 12
강남구 3곳
강동구 6곳
| 시장 | 유형 | 장날 | 점포 | 주차장 | 공중화장실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고분다리전통시장 | 상설장 | 매일 | 104곳 | 있음 | 있음 |
| 길동복조리시장 | 상설장 | 매일 | 163곳 | 있음 | 없음 |
| 둔촌역전통시장 | 상설장 | 매일 | 84곳 | 있음 | 있음 |
| 명일전통시장 | 상설장 | 매일 | 50곳 | 있음 | 있음 |
| 성내전통시장 | 상설장 | 매일 | 74곳 | 있음 | 없음 |
| 암사종합시장 | 상설장 | 매일 | 107곳 | 있음 | 있음 |
강북구 8곳
| 시장 | 유형 | 장날 | 점포 | 주차장 | 공중화장실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백년시장(강북종합시장과별개의시장) 구 강북종합전통시장 | 상설장 | 매일 | 84곳 | 없음 | 없음 |
| 수유시장 | 상설장 | 매일 | 66곳 | 있음 | 있음 |
| 수유재래시장 | 상설장 | 매일 | 106곳 | 있음 | 있음 |
| 수유전통시장(수유골목시장) | 상설장 | 매일 | 90곳 | 있음 | 있음 |
| 수유중앙시장 | 상설장 | 매일 | 39곳 | 있음 | 있음 |
| 수유프라자 | 상설장 | 매일 | 65곳 | 있음 | 있음 |
| 우이시장 | 상설장 | 매일 | 12곳 | 없음 | 있음 |
| 장미원골목시장 | 상설장 | 매일 | 98곳 | 없음 | 있음 |
강서구 9곳
| 시장 | 유형 | 장날 | 점포 | 주차장 | 공중화장실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 까치산시장 | 상설장 | 매일 | 138곳 | 있음 | 있음 |
| 남부골목시장 | 상설장 | 매일 | 148곳 | 있음 | 있음 |
| 남부화곡시장 | 상설장 | 매일 | 20곳 | 있음 | 있음 |
| 대원종합시장 | 상설장 | 매일 | 30곳 | 있음 | 있음 |
| 등마루시장 | 상설장 | 매일 | 60곳 | 있음 | 있음 |
| 방신전통시장 | 상설장 | 매일 | 94곳 | 있음 | 있음 |
| 신월중앙시장 | 상설장 | 매일 | 22곳 | 있음 | 있음 |
| 화곡본동시장 | 상설장 | 매일 | 50곳 | 없음 | 있음 |
| 화곡중앙시장 | 상설장 | 매일 | 59곳 | 있음 | 없음 |
관악구 13곳
| 시장 | 유형 | 장날 | 점포 | 주차장 | 공중화장실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관악신사시장 | 상설장 | 매일 | 100곳 | 있음 | 있음 |
| 관악종합시장 | 상설장 | 매일 | 54곳 | 없음 | 있음 |
| 봉일시장 | 상설장 | 매일 | 27곳 | 있음 | 있음 |
| 봉천제일종합시장 | 상설장 | 매일 | 31곳 | 있음 | 있음 |
| 봉천중앙시장 | 상설장 | 매일 | 24곳 | 있음 | 있음 |
| 봉천현대시장 | 상설장 | 매일 | 26곳 | 있음 | 있음 |
| 신림중앙시장 | 상설장 | 매일 | 49곳 | 있음 | 있음 |
| 신림현대종합상가 | 상설장 | 매일 | 99곳 | 있음 | 있음 |
| 신원시장 | 상설장 | 매일 | 118곳 | 있음 | 있음 |
| 우림시장 | 상설장 | 매일 | 16곳 | 있음 | 있음 |
| 원당종합시장 | 상설장 | 매일 | 17곳 | 없음 | 있음 |
| 인헌시장 | 상설장 | 매일 | 54곳 | 있음 | 있음 |
| 조원동펭귄시장 | 상설장 | 매일 | 64곳 | 없음 | 없음 |
광진구 13곳
| 시장 | 유형 | 장날 | 점포 | 주차장 | 공중화장실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광성시장 | 상설장 | 매일 | 23곳 | 있음 | 있음 |
| 노룬산골목시장 | 상설장 | 매일 | 34곳 | 있음 | 있음 |
| 노룬산시장(건물형) | 상설장 | 매일 | 43곳 | 있음 | 있음 |
| 능동로골목시장 | 상설장 | 매일 | 74곳 | 없음 | 있음 |
| 신성골목시장 | 상설장 | 매일 | 19곳 | 없음 | 없음 |
| 신성종합시장(건물형) | 상설장 | 매일 | 22곳 | 없음 | 있음 |
| 영동교골목시장 | 상설장 | 매일 | 57곳 | 있음 | 있음 |
| 자양전통시장 | 상설장 | 매일 | 126곳 | 있음 | 있음 |
| 조양시장(건물형) | 상설장 | 매일 | 21곳 | 없음 | 있음 |
| 중곡제일시장(이오상사) | 상설장 | 매일 | 137곳 | 있음 | 있음 |
| 중곡제일전통시장(중곡제일시장) | 상설장 | 매일 | 228곳 | 있음 | 있음 |
| 한아름시장 | 상설장 | 매일 | 32곳 | 있음 | 있음 |
| 화양제일골목시장 | 상설장 | 매일 | 81곳 | 있음 | 있음 |
구로구 5곳
| 시장 | 유형 | 장날 | 점포 | 주차장 | 공중화장실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가리봉시장 | 상설장 | 매일 | 65곳 | 없음 | 있음 |
| 고척골목시장상점가 | 상설장 | 매일 | 69곳 | 없음 | 있음 |
| 고척근린시장 | 상설장 | 매일 | 68곳 | 있음 | 있음 |
| 구로시장 | 상설장 | 매일 | 154곳 | 없음 | 있음 |
| 남구로시장 | 상설장 | 매일 | 184곳 | 있음 | 있음 |
금천구 4곳
노원구 2곳
도봉구 6곳
| 시장 | 유형 | 장날 | 점포 | 주차장 | 공중화장실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방학동도깨비시장 | 상설장 | 매일 | 88곳 | 있음 | 있음 |
| 백운시장 | 상설장 | 매일 | 64곳 | 없음 | 없음 |
| 신도봉시장 | 상설장 | 매일 | 160곳 | 있음 | 있음 |
| 쌍문시장 | 상설장 | 매일 | 68곳 | 없음 | 없음 |
| 창동골목시장 | 상설장 | 매일 | 59곳 | 없음 | 있음 |
| 창동신창시장 | 상설장 | 매일 | 76곳 | 있음 | 있음 |
동대문구 16곳
| 시장 | 유형 | 장날 | 점포 | 주차장 | 공중화장실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경동광성상가 | 상설장 | 매일 | 88곳 | 없음 | 있음 |
| 경동시장 | 상설장 | 매일 | 682곳 | 있음 | 있음 |
| 답십리건축자재시장 | 상설장 | 매일 | 117곳 | 없음 | 없음 |
| 답십리시장 | 상설장 | 매일 | 79곳 | 없음 | 있음 |
| 답십리현대시장 | 상설장 | 매일 | 76곳 | 있음 | 있음 |
| 동서시장 | 상설장 | 매일 | 52곳 | 있음 | 있음 |
| 서울약령시장 | 상설장 | 매일 | 976곳 | 있음 | 있음 |
| 전곡시장 | 상설장 | 매일 | 23곳 | 없음 | 있음 |
| 전농로터리시장 | 상설장 | 매일 | 100곳 | 없음 | 있음 |
| 청량리농수산물시장 | 상설장 | 매일 | 123곳 | 있음 | 있음 |
| 청량리수산시장 | 상설장 | 매일 | 114곳 | 없음 | 있음 |
| 청량리전통시장 | 상설장 | 매일 | 66곳 | 없음 | 없음 |
| 청량리종합시장 | 상설장 | 매일 | 154곳 | 있음 | 있음 |
| 청량리청과물시장 | 상설장 | 매일 | 154곳 | 있음 | 있음 |
| 청량종합도매시장(깡통시장) | 상설장 | 매일 | 45곳 | 있음 | 있음 |
| 회기시장 | 상설장 | 매일 | 65곳 | 있음 | 있음 |
동작구 5곳
| 시장 | 유형 | 장날 | 점포 | 주차장 | 공중화장실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남성사계시장 | 상설장 | 매일 | 129곳 | 있음 | 있음 |
| 남성역골목시장 | 상설장 | 매일 | 66곳 | 있음 | 없음 |
| 상도전통시장 | 상설장 | 매일 | 73곳 | 있음 | 있음 |
| 성대시장 | 상설장 | 매일 | 47곳 | 있음 | 있음 |
| 성대전통시장 | 상설장 | 매일 | 104곳 | 있음 | 있음 |
마포구 6곳
| 시장 | 유형 | 장날 | 점포 | 주차장 | 공중화장실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공덕시장 | 상설장 | 매일 | 35곳 | 없음 | 있음 |
| 마포농수산물시장 | 상설장 | 매일 | 139곳 | 있음 | 있음 |
| 마포시장 | 상설장 | 매일 | 100곳 | 없음 | 있음 |
| 망원동월드컵시장 | 상설장 | 매일 | 41곳 | 없음 | 있음 |
| 망원시장 | 상설장 | 매일 | 82곳 | 있음 | 있음 |
| 아현시장 | 상설장 | 매일 | 148곳 | 없음 | 있음 |
서대문구 6곳
| 시장 | 유형 | 장날 | 점포 | 주차장 | 공중화장실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백련시장 | 상설장 | 매일 | 65곳 | 있음 | 있음 |
| 연희사러가 | 상설장 | 매일 | 28곳 | 있음 | 있음 |
| 영천시장 | 상설장 | 매일 | 138곳 | 없음 | 있음 |
| 유진상가 | 상설장 | 매일 | 61곳 | 있음 | 있음 |
| 인왕시장 | 상설장 | 매일 | 96곳 | 있음 | 있음 |
| 포방터시장 | 상설장 | 매일 | 89곳 | 있음 | 있음 |
서초구 2곳
성동구 4곳
성북구 6곳
| 시장 | 유형 | 장날 | 점포 | 주차장 | 공중화장실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 길음시장 | 상설장 | 매일 | 86곳 | 있음 | 있음 |
| 돈암시장 | 상설장 | 매일 | 109곳 | 없음 | 있음 |
| 돌곶이시장(구 석관황금시장) | 상설장 | 매일 | 82곳 | 없음 | 있음 |
| 장위전통시장 | 상설장 | 매일 | 61곳 | 있음 | 있음 |
| 정릉시장 | 상설장 | 매일 | 114곳 | 있음 | 있음 |
| 정릉아리랑시장 | 상설장 | 매일 | 52곳 | 없음 | 없음 |
송파구 6곳
| 시장 | 유형 | 장날 | 점포 | 주차장 | 공중화장실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마천시장 | 상설장 | 매일 | 65곳 | 없음 | 있음 |
| 마천중앙시장 | 상설장 | 매일 | 141곳 | 있음 | 있음 |
| 방이시장 | 상설장 | 매일 | 138곳 | 있음 | 있음 |
| 새마을시장 | 상설장 | 매일 | 116곳 | 있음 | 있음 |
| 석촌시장 | 상설장 | 매일 | 72곳 | 있음 | 있음 |
| 풍납시장 | 상설장 | 매일 | 143곳 | 있음 | 있음 |
양천구 9곳
| 시장 | 유형 | 장날 | 점포 | 주차장 | 공중화장실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경창시장 | 상설장 | 매일 | 49곳 | 있음 | 있음 |
| 목2동시장 | 상설장 | 매일 | 82곳 | 없음 | 있음 |
| 목동깨비시장 (목3동시장) | 상설장 | 매일 | 90곳 | 있음 | 있음 |
| 목사랑시장 (목4동시장) | 상설장 | 매일 | 84곳 | 있음 | 있음 |
| 신곡종합시장 | 상설장 | 매일 | 36곳 | 없음 | 있음 |
| 신영시장 | 상설장 | 매일 | 108곳 | 있음 | 있음 |
| 신정제일시장 | 상설장 | 매일 | 55곳 | 없음 | 있음 |
| 오목교중앙시장 | 상설장 | 매일 | 62곳 | 없음 | 없음 |
| 우성상가시장 | 상설장 | 매일 | 11곳 | 있음 | 있음 |
영등포구 6곳
| 시장 | 유형 | 장날 | 점포 | 주차장 | 공중화장실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대림중앙시장 | 상설장 | 매일 | 93곳 | 없음 | 있음 |
| 동남상가 | 상설장 | 매일 | 63곳 | 없음 | 있음 |
| 삼구시장 | 상설장 | 매일 | 52곳 | 없음 | 있음 |
| 영등포유통상가 | 상설장 | 매일 | 1,553곳 | 있음 | 있음 |
| 영신상가 | 상설장 | 매일 | 86곳 | 없음 | 있음 |
| 영일시장 | 상설장 | 매일 | 117곳 | 있음 | 있음 |
용산구 7곳
| 시장 | 유형 | 장날 | 점포 | 주차장 | 공중화장실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 만리시장 | 상설장 | 매일 | 35곳 | 없음 | 있음 |
| 보광시장 | 상설장 | 매일 | 9곳 | 있음 | 있음 |
| 신흥시장 | 상설장 | 매일 | 64곳 | 없음 | 있음 |
| 용산용문시장 | 상설장 | 매일 | 156곳 | 있음 | 있음 |
| 이촌종합시장 | 상설장 | 매일 | 91곳 | 있음 | 있음 |
| 이태원시장 | 상설장 | 매일 | 100곳 | 없음 | 있음 |
| 후암시장 | 상설장 | 매일 | 43곳 | 있음 | 있음 |
은평구 7곳
| 시장 | 유형 | 장날 | 점포 | 주차장 | 공중화장실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대림골목시장 | 상설장 | 매일 | 72곳 | 없음 | 있음 |
| 대림시장 | 상설장+5일장 | 5·10일장 | 61곳 | 있음 | 있음 |
| 대조시장 | 상설장 | 매일 | 59곳 | 있음 | 있음 |
| 신응암시장 | 상설장 | 매일 | 32곳 | 있음 | 있음 |
| 연서시장 | 상설장 | 매일 | 91곳 | 있음 | 있음 |
| 제일시장 | 상설장 | 매일 | 50곳 | 없음 | 있음 |
| 증산종합시장 | 상설장 | 매일 | 56곳 | 있음 | 있음 |
종로구 9곳
| 시장 | 유형 | 장날 | 점포 | 주차장 | 공중화장실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광장시장 | 상설장 | 매일 | 1,300곳 | 있음 | 있음 |
| 동대문종합시장 | 상설장 | 매일 | 3,400곳 | 있음 | 있음 |
| 동대문종합시장 신관(동대문쇼핑타운) | 상설장 | 매일 | 311곳 | 있음 | 있음 |
| 동대문종합시장D동상가 | 상설장 | 매일 | 1,050곳 | 없음 | 있음 |
| 동문시장㈜ | 상설장 | 매일 | 320곳 | 없음 | 있음 |
| 신설종합시장 | 상설장 | 매일 | 151곳 | 없음 | 있음 |
| 종로신진시장 | 상설장 | 매일 | 67곳 | 없음 | 있음 |
| 통인시장 | 상설장 | 매일 | 74곳 | 없음 | 있음 |
| 한일상가 | 상설장 | 매일 | 325곳 | 있음 | 있음 |
중구 25곳
| 시장 | 유형 | 장날 | 점포 | 주차장 | 공중화장실 |
|---|---|---|---|---|---|
| Team204 | 상설장 | 매일 | 225곳 | 있음 | 있음 |
| 광희패션몰 | 상설장 | 매일 | 1,360곳 | 있음 | 있음 |
| 남대문시장 | 상설장 | 매일 | 5,111곳 | 없음 | 있음 |
| 남평화시장 | 상설장 | 매일 | 547곳 | 있음 | 있음 |
| 대림상가 | 상설장 | 매일 | 369곳 | 있음 | 있음 |
| 동평화시장 | 상설장 | 매일 | 1,115곳 | 있음 | 있음 |
| 동화상가 | 상설장 | 매일 | 900곳 | 있음 | 있음 |
| 방산종합시장 | 상설장 | 매일 | 681곳 | 있음 | 있음 |
| 벨포스트 | 상설장 | 매일 | 370곳 | 있음 | 있음 |
| 삼익패션타운 | 상설장 | 매일 | 1,116곳 | 있음 | 있음 |
| 서울중앙시장 | 상설장 | 매일 | 65곳 | 없음 | 있음 |
| 숭례문수입상가 | 상설장 | 매일 | 565곳 | 있음 | 있음 |
| 신중부시장 | 상설장 | 매일 | 213곳 | 있음 | 있음 |
| 신중앙시장 | 상설장 | 매일 | 90곳 | 없음 | 있음 |
| 신평화패션타운 | 상설장 | 매일 | 1,385곳 | 없음 | 있음 |
| 아트프라자 | 상설장 | 매일 | 391곳 | 없음 | 있음 |
| 자유상가 | 상설장 | 매일 | 71곳 | 없음 | 있음 |
| 제일평화시장 | 상설장 | 매일 | 780곳 | 있음 | 있음 |
| 중부시장 | 상설장 | 매일 | 500곳 | 없음 | 있음 |
| 청계상가 | 상설장 | 매일 | 180곳 | 있음 | 있음 |
| 청평화시장 | 상설장 | 매일 | 1,237곳 | 있음 | 있음 |
| 테크노상가 | 상설장 | 매일 | 334곳 | 있음 | 있음 |
| 통일상가 | 상설장 | 매일 | 705곳 | 없음 | 있음 |
| 평화시장 | 상설장 | 매일 | 2,070곳 | 있음 | 있음 |
| 황학시장 | 상설장 | 매일 | 110곳 | 없음 | 없음 |
중랑구 12곳
| 시장 | 유형 | 장날 | 점포 | 주차장 | 공중화장실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동성타워프라자 | 상설장 | 매일 | 75곳 | 있음 | 있음 |
| 동원시장 | 상설장 | 매일 | 14곳 | 없음 | 있음 |
| 동원전통종합시장 | 상설장 | 매일 | 114곳 | 있음 | 있음 |
| 면목골목시장 | 상설장 | 매일 | 96곳 | 있음 | 있음 |
| 면목시장 | 상설장 | 매일 | 33곳 | 있음 | 있음 |
| 사가정시장 | 상설장 | 매일 | 137곳 | 없음 | 없음 |
| 신아타운 | 상설장 | 매일 | 165곳 | 있음 | 있음 |
| 우림골목시장 | 상설장 | 매일 | 123곳 | 있음 | 있음 |
| 장미제일시장 | 상설장 | 매일 | 57곳 | 없음 | 있음 |
| 중랑교종합상가 | 상설장 | 매일 | 64곳 | 있음 | 있음 |
| 중랑동부시장(동부골목시장) | 상설장 | 매일 | 105곳 | 있음 | 있음 |
| 태능엔터피아 | 상설장 | 매일 | 41곳 | 있음 | 있음 |
출처: 소상공인시장진흥공단 전국전통시장표준데이터(공공데이터포털 15012894) · 이용허락범위 제한 없음 · 기준일 2025년 11월 10일 · 편의시설: 소상공인시장진흥공단 전통시장현황(15052837, 이용허락범위 제한 없음, 2026년 8월 4일 기준) · 온누리상품권 가맹점 수: 소상공인시장진흥공단 전국 온누리상품권 가맹점 현황(3060079, 이용허락범위 제한 없음, 2026년 7월 31일 기준) · 받은 날 2026년 10월 31일
시장 정보가 바뀌었거나 틀렸으면 public-id@naver.com으로 알려 주세요. 공공데이터 원문과 대조해 반영합니다. 원천 자료는 매년 새로 나오고, 보임은 매달 다시 받습니다.