# 융복합 라벨 업체 6곳

- 조달 품명: 융복합라벨 (물품분류번호 99551216) · 분야: 인쇄·출력·판촉
- 출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 품목정보 서비스(공공데이터포털 15129471) — 다수공급자계약 품목·특정품목 조달내역 — 공공데이터포털 15129471, 이용허락범위 제한 없음
- 1년 실적 기간: 2025년 10월 1일~2026년 9월 30일 · 갱신 2026-10-02
- 순서: 이 품명의 1년 조달 실적 건수 → 계약 품목 수(공공 데이터). 돈을 받고 순서를 바꾸지 않습니다.
- 웹: https://boim.io/vendors/p99551216/

| 순위 | 업체 | 지역 | 1년 실적 | 계약 품목 | 인증·구분 | 카드 |
|---:|---|---|---:|---:|---|---|
| 1 | 인디자인 | 납품 강원특별자치도 춘천시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/eff28f67d7/ |
| 2 | 주식회사 싸인아트컴퍼니 | 본사 대전광역시 유성구 | 1 | 0 | 중소기업자간 경쟁제품, 소상공인 | https://boim.io/vendors/c/d019046fb8/ |
| 3 | 한국조폐공사 | 납품 경상남도 진주시 등 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/38caf396ed/ |
| 4 | 슬기인쇄 | 납품 경기도 용인시 처인구 등 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/64fc978bc7/ |
| 5 | 주식회사 온 | 납품 강원특별자치도 춘천시 등 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/0cfccdb48e/ |
| 6 | 영하 | 납품 강원특별자치도 원주시 등 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/ce440290e8/ |
