# 융복합시스템카드 업체 15곳

- 조달 품명: 융복합시스템카드 (물품분류번호 99432014) · 분야: 융복합상품
- 출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 품목정보 서비스(공공데이터포털 15129471) — 다수공급자계약 품목·납품요구 상세·특정품목 조달내역, 조달청 나라장터 계약정보서비스(15129427) — 물품 총액계약 — 공공데이터포털 15129471, 이용허락범위 제한 없음
- 1년 실적 기간: 2025년 10월 7일~2026년 10월 7일 · 갱신 2026-10-08
- 순서: AI 준비 구간(완료 80+·보강 중 50+·기본) → 같은 구간은 날마다 섞음. 실적 많은 순서가 아니며, 돈을 받고 순서를 바꾸지 않습니다.
- 웹: https://boim.io/vendors/p99432014/

| 업체 | AI 준비도 | 지역 | 1년 실적 | 계약 품목 | 인증·구분 | 카드 |
|---|---:|---|---:|---:|---|---|
| 주식회사 양컴 | 45 | 납품 서울특별시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/0ecf5701dd/ |
| (주)아이와이시스템 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/7ae484f455/ |
| 제이퍼블리코 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/baa9943e3b/ |
| 주식회사 아이솔 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/be2802b3ee/ |
| 엑시나 주식회사 | 45 | 지역 정보 없음 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/e44019295c/ |
| 주식회사 위트콘 | 45 | 납품 서울특별시 서대문구 등 | 2 | 0 | 중소기업자간 경쟁제품 | https://boim.io/vendors/c/47e662d1df/ |
| 유에이테크 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/ad3d2b5de9/ |
| 주식회사 한클러스터 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/abb11960e4/ |
| 주식회사 네오클라우드 | 45 | 납품 충청남도 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/515da0e0ff/ |
| 지원커머셜 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/e987f17325/ |
| 주식회사 유니아시스 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/f6cf55e7b5/ |
| 주식회사 리얼텍브릿지 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/8e210ebeaa/ |
| 주식회사 리즈너스 | 45 | 납품 대전광역시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/03129c4f50/ |
| 제이제이컴퍼니 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/6e931d4f34/ |
| 주식회사 메타컴퍼니 | 45 | 지역 정보 없음 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/8f1d5dd63a/ |
