# 융복합산업용로봇 업체 18곳

- 조달 품명: 융복합산업용로봇 (물품분류번호 99231532) · 분야: 융복합상품
- 출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 품목정보 서비스(공공데이터포털 15129471) — 다수공급자계약 품목·납품요구 상세·특정품목 조달내역, 조달청 나라장터 계약정보서비스(15129427) — 물품 총액계약 — 공공데이터포털 15129471, 이용허락범위 제한 없음
- 1년 실적 기간: 2025년 10월 7일~2026년 10월 7일 · 갱신 2026-10-08
- 순서: AI 준비 구간(완료 80+·보강 중 50+·기본) → 같은 구간은 날마다 섞음. 실적 많은 순서가 아니며, 돈을 받고 순서를 바꾸지 않습니다.
- 웹: https://boim.io/vendors/p99231532/

| 업체 | AI 준비도 | 지역 | 1년 실적 | 계약 품목 | 인증·구분 | 카드 |
|---|---:|---|---:|---:|---|---|
| 주식회사 플라스바이오 | 45 | 지역 정보 없음 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/bfa907fea5/ |
| (주)에스에프로보틱스 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/b55638be29/ |
| 주식회사 플레이언스 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/8360e6f4f8/ |
| 주식회사 스티그마 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/25d742b0c5/ |
| 주식회사 릴리커버 | 45 | 지역 정보 없음 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/a14c058656/ |
| 펙콘 주식회사 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/40822eda72/ |
| 주식회사 비카누스 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/93f3ea3777/ |
| 주식회사 엠이티솔루션 | 45 | 지역 정보 없음 | 5 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/317dd38408/ |
| 주식회사 미켈로로보틱스 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/bf669bb5ab/ |
| (주)신비티앤씨 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/fb0f1bdd64/ |
| 위고로보틱스 주식회사 | 45 | 납품 서울특별시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/c189688535/ |
| 주식회사 유일로보틱스 | 45 | 본사 인천광역시 남동구 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/52f7652207/ |
| 주식회사 테솔로 | 45 | 지역 정보 없음 | 5 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/586d252917/ |
| 주식회사 비트코퍼레이션 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/73fa003339/ |
| 주식회사 로아스 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/6d99d4f4c5/ |
| 주식회사 패리티 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/81202bd983/ |
| 주식회사 윔 | 45 | 지역 정보 없음 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/d7778e9674/ |
| 빅웨이브로보틱스 주식회사 | 45 | 납품 서울특별시 등 | 11 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/3ce804fa11/ |
