# 공공기관관련용역 업체 40곳

- 조달 품명: 공공기관관련용역 (물품분류번호 93151599) · 분야: 정치및행정서비스
- 출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 품목정보 서비스(공공데이터포털 15129471) — 다수공급자계약 품목·납품요구 상세·특정품목 조달내역, 조달청 나라장터 계약정보서비스(15129427) — 물품 총액계약 — 공공데이터포털 15129471, 이용허락범위 제한 없음
- 1년 실적 기간: 2025년 10월 7일~2026년 10월 7일 · 갱신 2026-10-08
- 순서: AI 준비 구간(완료 80+·보강 중 50+·기본) → 같은 구간은 날마다 섞음. 실적 많은 순서가 아니며, 돈을 받고 순서를 바꾸지 않습니다.
- 웹: https://boim.io/vendors/p93151599/

| 업체 | AI 준비도 | 지역 | 1년 실적 | 계약 품목 | 인증·구분 | 카드 |
|---|---:|---|---:|---:|---|---|
| 주식회사 맑은물연구소 | 45 | 본사 충청남도 논산시 | 1 | 0 | 중소기업자간 경쟁제품, KC인증(위생), 소상공인, 여성기업제품, 특허 | https://boim.io/vendors/c/b1dd9556a6/ |
| 주식회사 케이시스 | 45 | 본사 부산광역시 남구 | 2 | 0 | 중소기업자간 경쟁제품, G-PASS기업, G-PASS기업(B등급), 가족친화인증기업, 녹색인증제품, 품질보증조달물품, 환경표지제품 | https://boim.io/vendors/c/40aec31d55/ |
| 사단법인 한국장애인상생복지회 | 45 | 납품 경기도 화성시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/6dc155ac18/ |
| 주식회사 비전티엘씨 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/971e7022ef/ |
| 주식회사 세영에스티 | 45 | 납품 경기도 광명시 등 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/0ffeb70195/ |
| (주)대영씨앤티 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/0988690bee/ |
| 주식회사 싸인텔레콤 | 45 | 본사 서울특별시 구로구 | 2 | 0 | 우수조달물품, 중소기업자간 경쟁제품 | https://boim.io/vendors/c/6a2d088cc7/ |
| 한진무역 | 45 | 납품 경기도 광명시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/1fc8bcf8d9/ |
| 케이앤제이테크놀러지 주식회사 | 45 | 납품 경기도 성남시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/64556c913a/ |
| 다우퍼니처 | 45 | 납품 서울특별시 강동구 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/19eea73cc5/ |
| 주식회사 케빈스룸 | 45 | 납품 경기도 양평군 등 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/bdf93b9969/ |
| 디자인뷰 | 45 | 납품 경기도 광명시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/00cc4cc655/ |
| 대성기업 | 45 | 납품 경기도 파주시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/4ab6632783/ |
| 주식회사 메쎄이상 | 45 | 납품 경기도 양평군 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/602fccfc4c/ |
| 주식회사 오딘로보틱스 | 45 | 납품 경기도 화성시 등 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/094919b5ca/ |
| 다산교구 | 45 | 본사 경기도 고양시일산구 | 2 | 0 | 중소기업자간 경쟁제품, 소상공인 | https://boim.io/vendors/c/7eedd51903/ |
| 조아스가구 | 45 | 본사 경기도 화성시 | 1 | 0 | 중소기업자간 경쟁제품, 소상공인, 여성기업제품 | https://boim.io/vendors/c/144925b772/ |
| 주식회사 제일트레이딩 | 45 | 본사 서울특별시 영등포구 | 2 | 0 | 녹색인증제품, 성능인증제품, 환경표지제품 | https://boim.io/vendors/c/864e2944dc/ |
| 청호나이스 주식회사 | 45 | 본사 경기도 부천시 오정구 | 2 | 0 | 가족친화인증기업 | https://boim.io/vendors/c/565cc94b2a/ |
| 해누리 | 45 | 지역 정보 없음 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/e6bd063198/ |
| (주)로이츠나인 | 45 | 납품 경기도 광명시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/21884b4d90/ |
| 주식회사 케이스탯리서치 | 45 | 납품 경기도 광명시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/5f96e49a47/ |
| 두언유통 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/1aad93f88a/ |
| (주)애드트로닉 | 45 | 본사 서울특별시 강남구 | 2 | 0 | 중소기업자간 경쟁제품, 소기업 | https://boim.io/vendors/c/d65e69b856/ |
| 사회적협동조합공유 | 45 | 납품 세종특별자치시 등 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/4d7ee8e47d/ |
| 주식회사 이노사이언스 | 45 | 지역 정보 없음 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/1a4846c178/ |
| 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사 | 45 | 납품 인천광역시 등 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/f1fff4446a/ |
| 주식회사 대원그린 | 45 | 납품 경상북도 안동시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/9cfb97e33e/ |
| 주식회사 스틸데코 | 45 | 납품 경기도 광명시 등 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/9ef93143d2/ |
| 주식회사 레드휘슬 | 45 | 지역 정보 없음 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/1c1d3ebcbb/ |
| 주식회사 유비콤 | 45 | 본사 충청북도 청주시흥덕구 | 2 | 0 | 중소기업자간 경쟁제품, 소기업, 특허 | https://boim.io/vendors/c/edb9af55f5/ |
| 웨스트코 주식회사 | 45 | 납품 인천광역시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/0ef2d0cc4d/ |
| 사단법인 서울행정학회 | 45 | 지역 정보 없음 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/da377e1f3d/ |
| 주식회사 이동의즐거움 | 45 | 납품 강원특별자치도 고성군 등 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/fee51846ce/ |
| 현대중장비주식회사 | 45 | 납품 서울특별시 등 | 6 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/929439975a/ |
| (주)위즈베이스 | 45 | 납품 경기도 광명시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/c1110b91e9/ |
| 싸이언인스트루먼츠코리아 주식회사 | 45 | 납품 충청남도 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/652c005770/ |
| 주식회사고려에레베이터 | 45 | 본사 경기도 부천시 오정구 | 4 | 0 | 중소기업자간 경쟁제품, 소기업 | https://boim.io/vendors/c/8c90c3b22c/ |
| 대동안전 주식회사 | 45 | 본사 경기도 광명시 | 2 | 0 | 우수조달물품, 중소기업자간 경쟁제품, G-PASS기업, G-PASS기업(B등급), KS, 단체표준인증, 성능인증제품, 장애인표준사업장, 특허, 환경표지제품 | https://boim.io/vendors/c/3363ee33cd/ |
| 주식회사 트레시스 | 45 | 납품 전북특별자치도 고창군 등 | 4 | 0 | 중소기업자간 경쟁제품 | https://boim.io/vendors/c/10394e8d1a/ |
