# 올라타는장난감 업체 8곳

- 조달 품명: 올라타는장난감 (물품분류번호 60141007) · 분야: 악기, 게임, 장난감, 미술작품, 공예품, 교육용장비, 교재, 교육용품및교육용보조품
- 출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 품목정보 서비스(공공데이터포털 15129471) — 다수공급자계약 품목·납품요구 상세·특정품목 조달내역, 조달청 나라장터 계약정보서비스(15129427) — 물품 총액계약 — 공공데이터포털 15129471, 이용허락범위 제한 없음
- 1년 실적 기간: 2025년 10월 7일~2026년 10월 7일 · 갱신 2026-10-08
- 순서: AI 준비 구간(완료 80+·보강 중 50+·기본) → 같은 구간은 날마다 섞음. 실적 많은 순서가 아니며, 돈을 받고 순서를 바꾸지 않습니다.
- 웹: https://boim.io/vendors/p60141007/

| 업체 | AI 준비도 | 지역 | 1년 실적 | 계약 품목 | 인증·구분 | 카드 |
|---|---:|---|---:|---:|---|---|
| 보육사 | 45 | 납품 강원특별자치도 원주시 등 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/5d97ded9e7/ |
| 올댓토이 | 45 | 납품 강원특별자치도 고성군 등 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/e2bb77e85e/ |
| 주식회사 홍익무역 | 45 | 납품 서울특별시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/523d2ea205/ |
| 유니커머스 | 45 | 납품 강원특별자치도 속초시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/9e6e6336b3/ |
| 킨더토이(구 킨더빌리지의정부) | 45 | 납품 서울특별시 강동구 등 | 7 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/2641b1cb27/ |
| 꼬모교육사 | 45 | 납품 경상남도 양산시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/16f8f839e5/ |
| 빈패스트 | 45 | 지역 정보 없음 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/df9da47d33/ |
| 주식회사 토이플러스송파 | 45 | 지역 정보 없음 | 9 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/878a13fa94/ |
