# 채소가공품 업체 45곳

- 조달 품명: 채소가공품 (물품분류번호 50409801) · 분야: 식음료품및담배제품
- 출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 품목정보 서비스(공공데이터포털 15129471) — 다수공급자계약 품목·납품요구 상세·특정품목 조달내역, 조달청 나라장터 계약정보서비스(15129427) — 물품 총액계약 — 공공데이터포털 15129471, 이용허락범위 제한 없음
- 1년 실적 기간: 2025년 10월 7일~2026년 10월 7일 · 갱신 2026-10-08
- 순서: AI 준비 구간(완료 80+·보강 중 50+·기본) → 같은 구간은 날마다 섞음. 실적 많은 순서가 아니며, 돈을 받고 순서를 바꾸지 않습니다.
- 웹: https://boim.io/vendors/p50409801/

| 업체 | AI 준비도 | 지역 | 1년 실적 | 계약 품목 | 인증·구분 | 카드 |
|---|---:|---|---:|---:|---|---|
| (주)태원제이티에스 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/a0d069b14f/ |
| 베스트푸드 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/e62e446a75/ |
| 더푸드 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/603d184079/ |
| (주)모든 | 45 | 납품 전남광주통합특별시 순천시 등 | 5 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/f0894b7b7b/ |
| (주)두원비엔에스(B＆S) | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/c247427564/ |
| 청주시청 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/7fc016e90b/ |
| 세계로마트 도남점 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/9d958c67d0/ |
| 푸른식자재 | 45 | 납품 전남광주통합특별시 순천시 등 | 6 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/a750f4d72c/ |
| 어썸푸드 | 45 | 납품 인천광역시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/902ed17e39/ |
| (유)하이스푼 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/334c59cc2b/ |
| 도깨비산채농장 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/07f6398335/ |
| 럭키가이 | 45 | 납품 부산광역시 등 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/26369fdd17/ |
| 주식회사 신성 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/9b36f57d98/ |
| 주식회사 우리도시락 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/90023534f8/ |
| 해비즌협동조합 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/c3b6ab63df/ |
| 파워푸드 | 45 | 지역 정보 없음 | 9 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/baaeccf0a3/ |
| (주)더보 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/fd0a3c7d66/ |
| 주식회사엘앤씨에프앤씨 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/93718bb299/ |
| 장재푸드 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/03986e3e45/ |
| 주식회사 창성푸드 | 45 | 지역 정보 없음 | 11 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/ddb21f90f3/ |
| 무성푸드 | 45 | 지역 정보 없음 | 7 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/48757fb1ad/ |
| 주식회사왕성 | 45 | 지역 정보 없음 | 5 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/a9b4b07430/ |
| 푸른유통 | 45 | 지역 정보 없음 | 8 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/76a88342ee/ |
| 지영푸드 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/85c4ecc974/ |
| 푸드랜드 | 45 | 지역 정보 없음 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/45ffae2162/ |
| 은성유통 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/2d0df09a7c/ |
| 서울푸드 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/7bbdb68697/ |
| 그린푸드 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/ed83c89f7a/ |
| 농업회사법인 주식회사 친환경 가람 에프앤디(F&amp;D) | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/eb3ee28c4d/ |
| 주식회사 푸드머스 | 45 | 본사 서울특별시 송파구 | 4 | 0 | 중소기업자간 경쟁제품, 가족친화인증기업 | https://boim.io/vendors/c/3bbc0e53d2/ |
| 영푸드 | 45 | 지역 정보 없음 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/261ea0cf78/ |
| 주식회사 토리미트 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/bf0e7f8f32/ |
| 단디푸드 | 45 | 지역 정보 없음 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/a4abd6b291/ |
| 씨앤제이에스 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/7d72bb6955/ |
| 번성푸드 주식회사 | 45 | 지역 정보 없음 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/eea3c91ae6/ |
| (주)브니엘월드 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/36ebf20360/ |
| 주식회사 메이크오브 | 45 | 지역 정보 없음 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/8379166b09/ |
| 푸르미푸드 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/5391275ce8/ |
| 대성푸드 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/9be4cc90b0/ |
| 주식회사 보승물산 | 45 | 지역 정보 없음 | 11 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/0532a93e32/ |
| 한결유통 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/9b82a2e00b/ |
| 푸드원 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/ae0c9e43fe/ |
| 업유통 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/e9cd16222c/ |
| 주식회사담쏙 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/6b676f68a4/ |
| 주식회사 대성에프엔비 | 45 | 납품 인천광역시 등 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/ab43f15dd1/ |
