# 두부류 업체 85곳

- 조달 품명: 두부류 (물품분류번호 50172006) · 분야: 식음료품및담배제품
- 출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 품목정보 서비스(공공데이터포털 15129471) — 다수공급자계약 품목·납품요구 상세·특정품목 조달내역, 조달청 나라장터 계약정보서비스(15129427) — 물품 총액계약 — 공공데이터포털 15129471, 이용허락범위 제한 없음
- 1년 실적 기간: 2025년 10월 7일~2026년 10월 7일 · 갱신 2026-10-08
- 순서: AI 준비 구간(완료 80+·보강 중 50+·기본) → 같은 구간은 날마다 섞음. 실적 많은 순서가 아니며, 돈을 받고 순서를 바꾸지 않습니다.
- 웹: https://boim.io/vendors/p50172006/

| 업체 | AI 준비도 | 지역 | 1년 실적 | 계약 품목 | 인증·구분 | 카드 |
|---|---:|---|---:|---:|---|---|
| 협동조합 바른 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/93e1356f92/ |
| 한샘유통 주식회사 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/a060902c7f/ |
| 청주나누리장애인보호작업장 | 45 | 지역 정보 없음 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/bca80c0f0f/ |
| 푸챔 | 45 | 지역 정보 없음 | 9 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/aa54a58d7a/ |
| 더푸드 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/603d184079/ |
| 주식회사푸른유통 | 45 | 지역 정보 없음 | 8 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/6423d506cf/ |
| 신대륙유통 | 45 | 지역 정보 없음 | 6 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/c46a83d040/ |
| 시아푸드 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/589b29d0be/ |
| 주식회사 거림푸드 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/e561afb88d/ |
| 청주시청 | 45 | 지역 정보 없음 | 149 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/7fc016e90b/ |
| 소담푸드 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/6dbaecb09d/ |
| 태흥유통 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/c0c6512966/ |
| 씨제이제일제당주식회사 | 45 | 본사 서울특별시 중구 | 156 | 0 | 중소기업자간 경쟁제품, 가족친화인증기업 | https://boim.io/vendors/c/c178dca1b9/ |
| 주식회사 충주키즈두드림푸드 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/39248d733a/ |
| 주식회사 태화에프에스 | 45 | 지역 정보 없음 | 6 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/b8899f41b4/ |
| 농업회사법인 청원씨엔에프(주) | 45 | 지역 정보 없음 | 5 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/a323cb5a58/ |
| 제이제이푸드 | 45 | 지역 정보 없음 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/66fb820880/ |
| 주식회사 신성 | 45 | 지역 정보 없음 | 38 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/9b36f57d98/ |
| 주식회사 제이에이치 | 45 | 지역 정보 없음 | 5 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/ec9d8db7fe/ |
| 주식회사 누리유통 | 45 | 지역 정보 없음 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/cb4c01d8cb/ |
| 샵원푸드 | 45 | 지역 정보 없음 | 11 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/97301cbd88/ |
| 파워푸드 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/baaeccf0a3/ |
| 농업회사법인 주식회사 플러스 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/2020d7fa6b/ |
| 주식회사 피에스홈푸드 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/814fc82e4d/ |
| 대경식품 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/8b3d133b2c/ |
| 농업회사법인 주식회사 라라스팜 | 45 | 본사 전북특별자치도 익산시 | 13 | 0 | 소상공인, 여성기업제품 | https://boim.io/vendors/c/e598617af6/ |
| 음성군청 | 45 | 지역 정보 없음 | 52 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/eeec6b0f86/ |
| 신선푸드 | 45 | 납품 충청북도 영동군 등 | 16 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/467fc6a841/ |
| 수성푸드 | 45 | 납품 부산광역시 동래구 등 | 5 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/c1691a6afe/ |
| 서석농업협동조합 | 45 | 본사 강원특별자치도 홍천군 | 11 | 0 | 중소기업자간 경쟁제품 | https://boim.io/vendors/c/4f7f75e5fb/ |
| 주식회사 지엔비엠에스 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/281c7220c2/ |
| 농산물직판장 | 45 | 지역 정보 없음 | 30 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/769a364ac7/ |
| 영농조합법인 푸드글로리 | 45 | 지역 정보 없음 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/2906c75475/ |
| 원진DF | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/0ec10fe6a6/ |
| 주식회사 하나푸디스트 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/46848bf01c/ |
| 농업회사법인 한둘 주식회사 | 45 | 본사 경기도 여주시 | 19 | 0 | 소기업 | https://boim.io/vendors/c/d9fbd65d90/ |
| 서한식품(주) | 45 | 본사 경상북도 포항시 북구 | 233 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/27ac0e28a7/ |
| 푸드랜드 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/45ffae2162/ |
| 신대동유통 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/3d3346c8ce/ |
| 호원푸드 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/62bf00f910/ |
| 주식회사 삼양종합유통 | 45 | 지역 정보 없음 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/ae33c0c4ad/ |
| 주식회사 청주특판 | 45 | 지역 정보 없음 | 7 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/ef10e2bdba/ |
| 주식회사 빛고을 | 45 | 지역 정보 없음 | 13 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/d6c50697fd/ |
| (주)코주부씨앤에프 | 45 | 본사 경기도 이천시 | 20 | 0 | 중소기업자간 경쟁제품 | https://boim.io/vendors/c/7e7766f8df/ |
| 가우리 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/8dc0277389/ |
| (주)성운에프에스 | 45 | 지역 정보 없음 | 8 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/8111ab5367/ |
| 번성 주식회사 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/dc86902e69/ |
| 주식회사 강릉두부 | 45 | 본사 강원특별자치도 강릉시 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/8914d4c3b3/ |
| (주)더 건강한 푸드 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/20e96aa80c/ |
| 미래유통 주식회사 | 45 | 지역 정보 없음 | 9 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/dbb166984d/ |
| 주식회사 푸드머스 | 45 | 본사 서울특별시 송파구 | 153 | 0 | 중소기업자간 경쟁제품, 가족친화인증기업 | https://boim.io/vendors/c/3bbc0e53d2/ |
| 푸드피아 | 45 | 지역 정보 없음 | 7 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/a5d56bed01/ |
| 농업회사법인자연과사람주식회사 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/36b53d3345/ |
| 주식회사 푸드플러스 | 45 | 지역 정보 없음 | 7 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/e8543d4267/ |
| 중앙종합식품 주식회사 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/a6999d00ba/ |
| 주식회사 덕영유통 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/8e0aa1c60f/ |
| 드림푸드 | 45 | 지역 정보 없음 | 23 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/e28015e719/ |
| 충북중앙키즈 | 45 | 지역 정보 없음 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/abb996f7e6/ |
| 가온유통 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/4fd4b69176/ |
| 안동농업협동조합더햇식품사업소 | 45 | 본사 경상북도 안동시 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/f60c69d615/ |
| 현우fs | 45 | 납품 울산광역시 동구 등 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/f16757c55d/ |
| 썬푸드 | 45 | 납품 충청남도 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/52d6999c75/ |
| 충남바른유통 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/a95cf44cc9/ |
| 미르유통 | 45 | 지역 정보 없음 | 14 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/648d1ca74a/ |
| 청담물류시스템 | 45 | 납품 전남광주통합특별시 영광군 등 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/31c39c1490/ |
| 장원푸드 | 45 | 납품 대구광역시 중구 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/3297513f0f/ |
| 우일푸드 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/7217ec99b4/ |
| 주식회사푸른누리 | 45 | 지역 정보 없음 | 32 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/0e5b23e4b5/ |
| 씨에프티 주식회사 | 45 | 본사 경기도 성남시 분당구 | 75 | 0 | 중소기업자간 경쟁제품 | https://boim.io/vendors/c/9216a08c9a/ |
| (주)농협하나로유통 농협목포유통센터 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/a49ce4e699/ |
| 푸르미푸드 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/5391275ce8/ |
| 평안홀푸드 | 45 | 지역 정보 없음 | 8 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/8647273789/ |
| 웰푸드 | 45 | 지역 정보 없음 | 5 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/6edcceb318/ |
| 대성푸드 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/9be4cc90b0/ |
| 킴스푸드 | 45 | 지역 정보 없음 | 15 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/423b68d636/ |
| (주)세호 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/77b44ad396/ |
| 풀무원식품 주식회사 | 45 | 본사 충청북도 음성군 | 35 | 0 | 중소기업자간 경쟁제품, 가족친화인증기업 | https://boim.io/vendors/c/60e2d164e9/ |
| 럭키하이푸드 | 45 | 지역 정보 없음 | 6 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/9f2f64c2e4/ |
| 맑은물에홀딩스 주식회사 | 45 | 본사 충청북도 음성군 | 312 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/5972b736bd/ |
| 엠플러스에프엔씨 주식회사 | 45 | 본사 강원특별자치도 원주시 | 668 | 0 | 가족친화인증기업 | https://boim.io/vendors/c/f1b1ef00f2/ |
| 씨제이프레시웨이 주식회사 | 45 | 본사 경기도 용인시 | 41 | 0 | 중소기업자간 경쟁제품, 가족친화인증기업 | https://boim.io/vendors/c/7f5ab2f6f8/ |
| 기린원당농협두부조합공동사업법인 | 45 | 본사 강원특별자치도 인제군 | 241 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/970afb6516/ |
| 농업회사법인 한국씨엔에프(주) | 45 | 지역 정보 없음 | 17 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/1a4e51be25/ |
| 부산우유용호3대리점 | 45 | 납품 부산광역시 동래구 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/04e545f0d4/ |
| 주식회사 아이랑 | 45 | 지역 정보 없음 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/1939f3058e/ |
