# 허리보호대 업체 25곳

- 조달 품명: 허리보호대 (물품분류번호 46182203) · 분야: 공공안전및치안장비
- 출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 품목정보 서비스(공공데이터포털 15129471) — 다수공급자계약 품목·납품요구 상세·특정품목 조달내역, 조달청 나라장터 계약정보서비스(15129427) — 물품 총액계약 — 공공데이터포털 15129471, 이용허락범위 제한 없음
- 1년 실적 기간: 2025년 10월 7일~2026년 10월 7일 · 갱신 2026-10-08
- 순서: AI 준비 구간(완료 80+·보강 중 50+·기본) → 같은 구간은 날마다 섞음. 실적 많은 순서가 아니며, 돈을 받고 순서를 바꾸지 않습니다.
- 웹: https://boim.io/vendors/p46182203/

| 업체 | AI 준비도 | 지역 | 1년 실적 | 계약 품목 | 인증·구분 | 카드 |
|---|---:|---|---:|---:|---|---|
| 고려기프트주식회사 | 45 | 납품 강원특별자치도 강릉시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/2dfbcb7a59/ |
| (주)동명철강 | 45 | 납품 강원특별자치도 평창군 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/2632c6e005/ |
| 명진전기통신(주) | 45 | 납품 강원특별자치도 동해시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/6dc2b1bcf8/ |
| 비엠인터네셔널 | 45 | 납품 서울특별시 강동구 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/0d3aa1d37b/ |
| 주식회사 바오 | 45 | 납품 경기도 의정부시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/3136599138/ |
| (주)메디풀 | 45 | 납품 인천광역시 미추홀구 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/c29414bb79/ |
| 진유통 | 45 | 납품 경상남도 거제시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/b0b7dcf8b6/ |
| 주식회사 우성어패럴 | 45 | 납품 강원특별자치도 춘천시 등 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/2a43f7d5f0/ |
| 주식회사 엔젤로보틱스 | 45 | 납품 충청남도 아산시 등 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/3655232c99/ |
| 성해종합상사 | 45 | 본사 충청북도 청주시상당구 | 5 | 0 | 소상공인 | https://boim.io/vendors/c/ac24070370/ |
| 천일에듀 | 45 | 납품 전남광주통합특별시 나주시 등 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/19033acb72/ |
| 경남미래엠텍 | 45 | 납품 경상남도 거제시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/7737f69a14/ |
| (주)아이에스 | 45 | 납품 강원특별자치도 정선군 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/83aaa458d7/ |
| 비앤알(주) | 45 | 지역 정보 없음 | 6 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/c5dacf59d8/ |
| 장생 | 45 | 납품 전북특별자치도 무주군 등 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/2cb79485e7/ |
| 만가지상점 | 45 | 납품 경기도 의정부시 등 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/0e664b30bc/ |
| 알파세종국민점 | 45 | 납품 충청남도 등 | 9 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/23b747aa3f/ |
| 주식회사 에프알티로보틱스 | 45 | 납품 강원특별자치도 고성군 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/24246baeb1/ |
| 이노엘에스티(주) | 45 | 납품 전남광주통합특별시 등 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/d3298fd4ed/ |
| 티피씨 | 45 | 납품 전남광주통합특별시 해남군 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/e1153b038a/ |
| 선우통상 | 45 | 납품 전남광주통합특별시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/c3f9829801/ |
| (주)제주연합상사 | 45 | 납품 제주특별자치도 서귀포시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/bd7f945c36/ |
| 주식회사 라온케이디 | 45 | 본사 서울특별시 동대문구 | 2 | 0 | 중소기업자간 경쟁제품, G-PASS기업, G-PASS기업(B등급), 가족친화인증기업, 소기업, 여성기업제품, 창업기업제품, 품질보증조달물품, 품질보증조달물품 예비물품 | https://boim.io/vendors/c/a4d0bf827d/ |
| 금강우드(합자) | 45 | 본사 강원특별자치도 평창군 | 2 | 0 | 중소기업자간 경쟁제품, 소상공인, 창업기업제품 | https://boim.io/vendors/c/27bff9d56f/ |
| 혜성 | 45 | 납품 전남광주통합특별시 순천시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/2a226d4f25/ |
