# 교통정리용신호봉 업체 39곳

- 조달 품명: 교통정리용신호봉 (물품분류번호 46151602) · 분야: 공공안전및치안장비
- 출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 품목정보 서비스(공공데이터포털 15129471) — 다수공급자계약 품목·납품요구 상세·특정품목 조달내역, 조달청 나라장터 계약정보서비스(15129427) — 물품 총액계약 — 공공데이터포털 15129471, 이용허락범위 제한 없음
- 1년 실적 기간: 2025년 10월 7일~2026년 10월 7일 · 갱신 2026-10-08
- 순서: AI 준비 구간(완료 80+·보강 중 50+·기본) → 같은 구간은 날마다 섞음. 실적 많은 순서가 아니며, 돈을 받고 순서를 바꾸지 않습니다.
- 웹: https://boim.io/vendors/p46151602/

| 업체 | AI 준비도 | 지역 | 1년 실적 | 계약 품목 | 인증·구분 | 카드 |
|---|---:|---|---:|---:|---|---|
| 미래 현 컴퍼니 | 45 | 납품 경상북도 안동시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/0dd84f97a1/ |
| 사단법인 한국장애인상생복지회 | 45 | 납품 경기도 화성시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/6dc155ac18/ |
| 주식회사케이캅물자조달 | 45 | 납품 서울특별시 영등포구 등 | 6 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/1fd1157852/ |
| 건화 주식회사 | 45 | 납품 대전광역시 서구 등 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/759adc3fbc/ |
| 국제상사 | 45 | 납품 서울특별시 은평구 등 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/46b9e3ce98/ |
| 다올 | 45 | 납품 서울특별시 서초구 등 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/7b56c3d8c2/ |
| 티지전자 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/86ce438a9a/ |
| 고려기프트주식회사 | 45 | 납품 강원특별자치도 강릉시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/2dfbcb7a59/ |
| 대현 | 45 | 납품 제주특별자치도 제주시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/63d98726c0/ |
| 종촌장애인보호작업장 | 45 | 납품 세종특별자치시 등 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/004e84ed2a/ |
| 주식회사 코리아플레어 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/d1f2a8d5da/ |
| 대전안전공사 | 45 | 납품 대전광역시 서구 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/c2f9511669/ |
| 현대광고 | 45 | 납품 강원특별자치도 정선군 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/3642af9498/ |
| 주식회사 부경전산시스템 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/f9a7a10202/ |
| 캔사스엘피 | 45 | 지역 정보 없음 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/fbbe3f9e5f/ |
| 주식회사 수도사 | 45 | 납품 서울특별시 도봉구 등 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/47e13bd113/ |
| 주식회사 두진 | 45 | 납품 충청남도 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/b5ecab0fce/ |
| 삼성환경안전 | 45 | 납품 충청북도 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/635cfb00fc/ |
| 늘푸른사람들 협동조합 | 45 | 납품 경상남도 창원시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/e4d5aa4e2a/ |
| (주)엔젤물자조달 | 45 | 납품 경상북도 의성군 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/8d9dc87ca4/ |
| 한도안전상사 | 45 | 납품 대전광역시 대덕구 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/ab6d3f2db3/ |
| 형지종합상사(k-싸카) | 45 | 납품 제주특별자치도 제주시 등 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/1cd2161c69/ |
| 애호일터 | 45 | 납품 인천광역시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/f46e4e06f2/ |
| 에스제이종합상사 | 45 | 납품 충청북도 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/23ac9ba248/ |
| (주)삼호에스엔씨 | 45 | 납품 부산광역시 수영구 등 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/2a5bb1f402/ |
| 야베스상사 | 45 | 납품 강원특별자치도 고성군 등 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/c3d5acd87a/ |
| 휘장나라 | 45 | 납품 서울특별시 강서구 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/0b289ea995/ |
| 주식회사 디제이엠알오 | 45 | 납품 충청남도 당진시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/41ac69466c/ |
| (주)폴에이산업 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/8f57183d09/ |
| 제일철물 | 45 | 납품 부산광역시 금정구 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/795b9305c8/ |
| 꿈인컴퍼니 | 45 | 납품 서울특별시 강남구 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/116b2b27be/ |
| 에스비안전산업 | 45 | 납품 세종특별자치시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/3977f8425d/ |
| 영광포장안전 | 45 | 납품 서울특별시 용산구 등 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/ffe10473b2/ |
| 주식회사 메가기획센터 | 45 | 납품 충청남도 예산군 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/efde73bc36/ |
| 대원안전 주식회사 | 45 | 본사 서울특별시 중구 | 2 | 0 | 중소기업자간 경쟁제품, 여성기업제품 | https://boim.io/vendors/c/14ade40173/ |
| 성안산업 주식회사 | 45 | 납품 강원특별자치도 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/d150bcd0e7/ |
| (주)두손글로벌 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/768ab61b5b/ |
| 한국물자조달(주) | 45 | 본사 서울특별시 중랑구 | 2 | 0 | G-PASS기업, G-PASS기업(B등급), 소상공인 | https://boim.io/vendors/c/513d5c00cb/ |
| 일호테크 | 45 | 납품 강원특별자치도 등 | 12 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/0cea83f049/ |
