# 점도계 업체 21곳

- 조달 품명: 점도계 (물품분류번호 41103312) · 분야: 실험, 측정, 관측및검사기기
- 출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 품목정보 서비스(공공데이터포털 15129471) — 다수공급자계약 품목·납품요구 상세·특정품목 조달내역, 조달청 나라장터 계약정보서비스(15129427) — 물품 총액계약 — 공공데이터포털 15129471, 이용허락범위 제한 없음
- 1년 실적 기간: 2025년 10월 7일~2026년 10월 7일 · 갱신 2026-10-08
- 순서: AI 준비 구간(완료 80+·보강 중 50+·기본) → 같은 구간은 날마다 섞음. 실적 많은 순서가 아니며, 돈을 받고 순서를 바꾸지 않습니다.
- 웹: https://boim.io/vendors/p41103312/

| 업체 | AI 준비도 | 지역 | 1년 실적 | 계약 품목 | 인증·구분 | 카드 |
|---|---:|---|---:|---:|---|---|
| 주식회사 솔지 | 45 | 납품 세종특별자치시 등 | 3 | 0 | 우수조달물품 | https://boim.io/vendors/c/25c1c0d022/ |
| 정성랩테크 | 45 | 납품 제주특별자치도 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/739cce102e/ |
| 주식회사 퓨쳐싸이언스 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/a159c299aa/ |
| 월드 트래이딩 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/d34a5381af/ |
| 주식회사 밥코리아 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/f2222e7fe2/ |
| 종로계기산업(주) | 45 | 납품 서울특별시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/c928f452d3/ |
| 에스엠비 | 45 | 납품 제주특별자치도 등 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/d581b48807/ |
| 주식회사 제이와이바이오테크 | 45 | 납품 경상남도 등 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/10cb90d321/ |
| (주)동진인스트루먼트 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/051fe710a8/ |
| (주)화신기계상사 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/45288e6136/ |
| (주)더원바이오텍 | 45 | 납품 대전광역시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/6d6af29456/ |
| 씨티원 경기지점 | 45 | 지역 정보 없음 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/88a1025cd9/ |
| 성지인스트루먼트 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/8d85d1a070/ |
| 유은C&amp;T | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/ba89d505ed/ |
| 영성바이오텍 | 45 | 납품 경상남도 등 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/39aef5fd21/ |
| 바이오연구넷 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/8eb582d009/ |
| 케이에이치 커머스 | 45 | 납품 경상남도 등 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/8957f6ebf9/ |
| 주식회사 노아에스비엠에이 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/efb32d4701/ |
| 주식회사 명진비앤아이 | 45 | 납품 전북특별자치도 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/b7d6fad960/ |
| 안톤파코리아주식회사 | 45 | 납품 서울특별시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/8cc80eb0ff/ |
| (유)금성하이텍 | 45 | 납품 제주특별자치도 등 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/f6bd2f09f4/ |
