# 전자접촉기 업체 34곳

- 조달 품명: 전자접촉기 (물품분류번호 39121529) · 분야: 전기시스템, 조명, 부품, 액세서리및보조용품
- 출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 품목정보 서비스(공공데이터포털 15129471) — 다수공급자계약 품목·납품요구 상세·특정품목 조달내역, 조달청 나라장터 계약정보서비스(15129427) — 물품 총액계약 — 공공데이터포털 15129471, 이용허락범위 제한 없음
- 1년 실적 기간: 2025년 10월 7일~2026년 10월 7일 · 갱신 2026-10-08
- 순서: AI 준비 구간(완료 80+·보강 중 50+·기본) → 같은 구간은 날마다 섞음. 실적 많은 순서가 아니며, 돈을 받고 순서를 바꾸지 않습니다.
- 웹: https://boim.io/vendors/p39121529/

| 업체 | AI 준비도 | 지역 | 1년 실적 | 계약 품목 | 인증·구분 | 카드 |
|---|---:|---|---:|---:|---|---|
| 엠엠피아이 주식회사 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/ccb9cc07d6/ |
| 디에스글로벌 | 45 | 지역 정보 없음 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/f4ffc20607/ |
| 마이크로산업 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/ca587b1445/ |
| 디자인 엠 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/d00beb56e5/ |
| 윤경전력 | 45 | 납품 경상남도 창원시 등 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/e6126a07a1/ |
| 주식회사 바로엘리베이터 | 45 | 납품 경기도 용인시 등 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/16c9e4e009/ |
| 광일전기상사 | 45 | 납품 부산광역시 서구 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/85eb27ebfe/ |
| 주식회사 청우원 | 45 | 납품 인천광역시 연수구 등 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/99c38da517/ |
| 쌍합성상회 | 45 | 납품 전남광주통합특별시 등 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/84b218135d/ |
| 와이에이치상사 | 45 | 납품 대전광역시 동구 등 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/f4507b6ee3/ |
| 디오시(DOC)흡연부스 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/9fc6d5841f/ |
| 영화상사 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/68c1197213/ |
| 오티스 엘리베이터 유한회사 | 45 | 납품 전북특별자치도 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/c4e4c5353a/ |
| 에스아이이엔지 | 45 | 본사 강원특별자치도 삼척시 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/ce93673d0c/ |
| 영시스템 | 45 | 본사 울산광역시 북구 | 2 | 0 | 소상공인, 여성기업제품 | https://boim.io/vendors/c/967fc89093/ |
| 주식회사 케이텍 | 45 | 본사 경상북도 성주군 | 2 | 0 | 소상공인 | https://boim.io/vendors/c/f7cf3bb2a1/ |
| 주식회사 장우 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/949fe796dd/ |
| 주식회사 대륙 | 45 | 지역 정보 없음 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/324b79781c/ |
| 에스디 종합 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/7f780c31ae/ |
| (주)대림모노레일 | 45 | 납품 제주특별자치도 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/a9cce955cf/ |
| 주식회사 한일환경테크 | 45 | 본사 서울특별시 서초구 | 2 | 0 | 중소기업자간 경쟁제품, 소기업 | https://boim.io/vendors/c/06384e3cbe/ |
| 태평양시스템(주) | 45 | 납품 울산광역시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/f38678b390/ |
| 유영전기 | 45 | 본사 대구광역시 서구 | 2 | 0 | 우수조달물품, 중소기업자간 경쟁제품, 단체표준인증, 소기업 | https://boim.io/vendors/c/6858dfd9a0/ |
| 광원전기(주) | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/35b9af08bf/ |
| 나선산업안전 | 45 | 지역 정보 없음 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/2ad210ca78/ |
| 한진 E．L．C | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/4536b7190f/ |
| 유신에이치알 주식회사 | 45 | 납품 부산광역시 금정구 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/17c3889888/ |
| 주식회사바로이엔지 | 45 | 납품 대구광역시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/5887858327/ |
| 주식회사일렉콤 | 45 | 본사 경기도 안산시 | 2 | 0 | 우수조달물품, 중소기업자간 경쟁제품, 사회적기업제품 | https://boim.io/vendors/c/72e8b0c37d/ |
| ㈜에이비비코리아 | 45 | 납품 충청북도 청주시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/a8c3bdac16/ |
| (주)유성전기 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/9ba6956a4c/ |
| 주식회사 하나로 엘리베이터 | 45 | 본사 대구광역시 달서구 | 3 | 0 | 중소기업자간 경쟁제품, 소기업, 여성기업제품 | https://boim.io/vendors/c/76eca2dca9/ |
| 협동조합 리본 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/1a1fe8f6c4/ |
| 주식회사 신일승강기 | 45 | 본사 경기도 화성시 | 2 | 0 | 중소기업자간 경쟁제품, 소기업 | https://boim.io/vendors/c/a96f51ac8e/ |
