# 플라스틱병 업체 20곳

- 조달 품명: 플라스틱병 (물품분류번호 24122002) · 분야: 물품취급, 조정, 저장기계, 액세서리및소모품
- 출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 품목정보 서비스(공공데이터포털 15129471) — 다수공급자계약 품목·납품요구 상세·특정품목 조달내역, 조달청 나라장터 계약정보서비스(15129427) — 물품 총액계약 — 공공데이터포털 15129471, 이용허락범위 제한 없음
- 1년 실적 기간: 2025년 10월 7일~2026년 10월 7일 · 갱신 2026-10-08
- 순서: AI 준비 구간(완료 80+·보강 중 50+·기본) → 같은 구간은 날마다 섞음. 실적 많은 순서가 아니며, 돈을 받고 순서를 바꾸지 않습니다.
- 웹: https://boim.io/vendors/p24122002/

| 업체 | AI 준비도 | 지역 | 1년 실적 | 계약 품목 | 인증·구분 | 카드 |
|---|---:|---|---:|---:|---|---|
| 주식회사 케이비씨 | 45 | 납품 충청북도 영동군 등 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/ee0c597a2c/ |
| 윤앤최 오토테크 | 45 | 납품 경기도 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/533fdfe10e/ |
| 주식회사 대광인더스트리 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/1a723e8109/ |
| 주식회사 두루행복한세상 | 45 | 납품 경기도 하남시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/9eaeed948b/ |
| 한솔켐바이오텍 | 45 | 납품 강원특별자치도 강릉시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/8f4f0c4137/ |
| 주식회사 딕스코리아 | 45 | 지역 정보 없음 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/73fbb756b4/ |
| 남양매직(주) | 45 | 납품 경기도 여주시 등 | 25 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/f3247b7e12/ |
| 럭키싸이언텍(주) | 45 | 지역 정보 없음 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/b90697b691/ |
| (주)대일바이오사이언스 | 45 | 납품 경상북도 김천시 등 | 8 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/7bbd71df47/ |
| (주)동성메디칼 | 45 | 납품 대전광역시 중구 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/208ef08e6a/ |
| (주)피스코팩 | 45 | 지역 정보 없음 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/03c9b31d4e/ |
| 주식회사수주산업 | 45 | 납품 울산광역시 등 | 24 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/89edec422b/ |
| 리더스컴퍼니 | 45 | 납품 경기도 구리시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/7f2d656b34/ |
| 주식회사 평안지티에스 | 45 | 납품 경기도 의정부시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/5fbe0f1b3a/ |
| 승진주식회사 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/f3f1cd88fd/ |
| 주식회사 피스코엔지니어링 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/acdc426f3b/ |
| 주식회사 이앤티코리아(E&amp;T KOREA inc) | 45 | 납품 울산광역시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/382cd620f4/ |
| 제일사이언스 | 45 | 납품 전남광주통합특별시 등 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/71ed73cdb9/ |
| 윤무역 | 45 | 지역 정보 없음 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/c14cb78f50/ |
| 동진건설산업 | 45 | 납품 강원특별자치도 강릉시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/e17ab81d01/ |
