# 산업용로봇 업체 105곳

- 조달 품명: 산업용로봇 (물품분류번호 23153298) · 분야: 산업용제조가공기계및액세서리
- 출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 품목정보 서비스(공공데이터포털 15129471) — 다수공급자계약 품목·납품요구 상세·특정품목 조달내역, 조달청 나라장터 계약정보서비스(15129427) — 물품 총액계약 — 공공데이터포털 15129471, 이용허락범위 제한 없음
- 1년 실적 기간: 2025년 10월 7일~2026년 10월 7일 · 갱신 2026-10-08
- 순서: AI 준비 구간(완료 80+·보강 중 50+·기본) → 같은 구간은 날마다 섞음. 실적 많은 순서가 아니며, 돈을 받고 순서를 바꾸지 않습니다.
- 웹: https://boim.io/vendors/p23153298/

| 업체 | AI 준비도 | 지역 | 1년 실적 | 계약 품목 | 인증·구분 | 카드 |
|---|---:|---|---:|---:|---|---|
| (주)기나글로벌 | 45 | 납품 서울특별시 등 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/013a16d381/ |
| 주식회사 파스이엔지 | 45 | 납품 경상남도 등 | 15 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/d8be844b24/ |
| 아미쿠스 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/2bcc091795/ |
| 주식회사 볼로랜드 | 45 | 지역 정보 없음 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/1c7c9d6573/ |
| 주식회사 온하이텍 | 45 | 납품 강원특별자치도 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/2d31567eee/ |
| 주식회사 멕시스 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/2c9d9c4567/ |
| 디알비오토메이션(주) | 45 | 지역 정보 없음 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/e4471621f3/ |
| (주)두성로보텍 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/8fecfbf324/ |
| 주식회사 플레이언스 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/8360e6f4f8/ |
| 주식회사 자이드테크 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/3cc5aee7e3/ |
| (주)리버트론 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/44a34e5124/ |
| 주식회사 랩투마켓 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/434cea3a99/ |
| 유한회사 인데스 | 45 | 지역 정보 없음 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/b31cae6894/ |
| 주원로보틱스 | 45 | 지역 정보 없음 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/8d71c81f41/ |
| 케이비씨스템 | 45 | 지역 정보 없음 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/afcd2f3efb/ |
| 서정테크 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/abee99729a/ |
| 인천스마트시티  주식회사 | 45 | 납품 인천광역시 부평구 등 | 7 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/7afcf98f0e/ |
| (주)대한티앤에스 | 45 | 납품 충청북도 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/7ee0da05e2/ |
| 주식회사 핑크랩 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/e2b625d687/ |
| 주식회사 씨앤씨랩 | 45 | 본사 대전광역시 대덕구 | 2 | 0 | 중소기업자간 경쟁제품, 소기업 | https://boim.io/vendors/c/d000106d42/ |
| 주식회사 상림엠에스피 | 45 | 납품 경상남도 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/cfa46acad8/ |
| 유진인스텍코어(주) | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/49e32c0d2e/ |
| (주)이루에프에이시스템 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/29477bea35/ |
| 주식회사 칼만 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/31ffc17580/ |
| 주식회사 제이씨티 | 45 | 지역 정보 없음 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/6520fb7cbe/ |
| 주식회사 충청 | 45 | 본사 충청북도 청주시 청원구 | 3 | 0 | G-PASS기업, G-PASS기업(B등급), 소상공인 | https://boim.io/vendors/c/f4a8d3fb11/ |
| 텔콤씨앤에스 주식회사 | 45 | 지역 정보 없음 | 7 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/333233b470/ |
| 영인모빌리티 주식회사 | 45 | 납품 강원특별자치도 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/9571f386a8/ |
| 사단법인 대한민국청소년로봇연맹 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/acf34123b1/ |
| 서울다이나믹스 주식회사 | 45 | 지역 정보 없음 | 6 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/ded5027e6e/ |
| 가온로보틱스 (GaonRobotics) | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/cd6bfbe223/ |
| 주식회사 무인탐사연구소 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/ffea935771/ |
| 주식회사 뉴로메카(Neuromeka) | 45 | 지역 정보 없음 | 5 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/c48fc39f5f/ |
| 주식회사 현성 | 45 | 지역 정보 없음 | 6 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/8569d50e94/ |
| 로보틱 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/aba17c292a/ |
| 주식회사 새린 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/132e11768d/ |
| 주식회사 화인로보틱스 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/e9574b1a86/ |
| (주)새한엘리베이터 | 45 | 본사 서울특별시 구로구 | 7 | 0 | 우수조달물품, 중소기업자간 경쟁제품, G-PASS기업, G-PASS기업(B등급) | https://boim.io/vendors/c/efd883f1cd/ |
| 이엔에스커머스（EnS커머스） | 45 | 납품 서울특별시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/c207c0657e/ |
| 주식회사 에이치알티로보틱스 | 45 | 지역 정보 없음 | 14 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/c048227673/ |
| 주식회사 티에스로보틱스 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/208f715776/ |
| (주)에이치씨엔씨 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/65a0eabdd6/ |
| 수퍼빈 주식회사 | 45 | 납품 강원특별자치도 태백시 등 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/dca04abdf1/ |
| 주식회사 로보원 | 45 | 지역 정보 없음 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/3a0168eff7/ |
| 주식회사 우레 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/3cfbdbc4d9/ |
| (주)세정로봇 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/eecaf4cd7a/ |
| 주식회사 로보터블 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/f97f3fca9f/ |
| 주식회사 큐빅테크 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/b542f5cb71/ |
| 태지컴퍼니 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/a272aa18e9/ |
| (주)미노아씨앤이 | 45 | 납품 서울특별시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/fbfd9018e1/ |
| 주식회사 지앨 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/d62c2bff59/ |
| 인아엠씨티 주식회사 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/19e38ae199/ |
| 디지시스주식회사 | 45 | 납품 부산광역시 사하구 등 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/09e0bd1d6a/ |
| (주)제우스 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/3fd81e31ad/ |
| 주식회사 트리즈 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/1e9bf137ef/ |
| (주)현대전기시스템 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/ad24aa5bd6/ |
| 필텍사이언스 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/f7b6ae2f46/ |
| 주식회사 팀아이엔티 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/747e631d67/ |
| 위고로보틱스 주식회사 | 45 | 납품 서울특별시 등 | 43 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/c189688535/ |
| 주식회사 원더풀플랫폼 | 45 | 납품 경기도 양주시 등 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/9afb508579/ |
| (주)에프시이엔지 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/367730c598/ |
| 주식회사 플러스인 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/6cd4282f55/ |
| (주)케이엔알시스템 | 45 | 납품 전북특별자치도 무주군 등 | 6 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/cf6193b626/ |
| GL컴퍼니 | 45 | 지역 정보 없음 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/1b13fd62f4/ |
| 주식회사 원익로보틱스 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/94de76d332/ |
| 주식회사 세이솔루션 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/ad4eb64ba0/ |
| (주)마이크로드론코리아 | 45 | 지역 정보 없음 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/f82e97062b/ |
| (주)로휴 | 45 | 지역 정보 없음 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/1b1c7083c5/ |
| 주식회사 테솔로 | 45 | 지역 정보 없음 | 17 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/586d252917/ |
| 주식회사 꾸그티처스 | 45 | 납품 서울특별시 중랑구 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/4ad24c9543/ |
| 거송 | 45 | 납품 울산광역시 등 | 11 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/b60d18ccc7/ |
| 주식회사 코어로보틱스 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/13e96eba4c/ |
| 주식회사 이노오토텍 | 45 | 지역 정보 없음 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/3e3958e2bf/ |
| (주)로보티즈 | 45 | 지역 정보 없음 | 14 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/d103ae4a95/ |
| (주)현세엔티아이 | 45 | 지역 정보 없음 | 7 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/e49383a94c/ |
| 주식회사 레인보우로보틱스 | 45 | 납품 부산광역시 등 | 17 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/beb459b1a1/ |
| 주식회사 씨디알시스템 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/43c70edd2a/ |
| 주식회사 코보시스 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/7185accedd/ |
| 주식회사 고산건설 | 45 | 납품 전남광주통합특별시 진도군 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/77319ecf02/ |
| 두이엔지 주식회사 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/c2c464abda/ |
| 케이엘컴퍼니 | 45 | 납품 부산광역시 등 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/f6b153e29c/ |
| (주)케이알앤에이 | 45 | 지역 정보 없음 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/738ec34a0c/ |
| 해운도서 | 45 | 납품 부산광역시 남구 등 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/56fcf10070/ |
| 주식회사 클로봇 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/55dca1701b/ |
| 에스제이에레츠 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/a5f76d00d2/ |
| 주식회사 포엔스 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/778976083d/ |
| 주식회사 주강로보테크 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/da9f6caa6d/ |
| 주식회사 로아스 | 45 | 지역 정보 없음 | 70 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/6d99d4f4c5/ |
| 무진재화 | 45 | 납품 충청북도 영동군 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/7c7fca10a2/ |
| 주식회사 쉐코 | 45 | 납품 경기도 하남시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/dce8504984/ |
| 안가 | 45 | 납품 부산광역시 해운대구 등 | 6 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/036e4f7eac/ |
| 주식회사 크레이션 | 45 | 지역 정보 없음 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/a979336fd7/ |
| 아비만엔지니어링 주식회사 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/b61c028a57/ |
| 쿠카로보틱스코리아주식회사 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/72889f8d0b/ |
| 주식회사 대곤코퍼레이션 | 45 | 지역 정보 없음 | 3 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/daa939b65b/ |
| 주식회사 에이치이지 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/145480a173/ |
| 태정 | 45 | 납품 전북특별자치도 등 | 1 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/d2f70a81df/ |
| (주)마로로봇 테크 | 45 | 납품 인천광역시 부평구 등 | 7 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/59f3c13d47/ |
| (주)에이치씨엔씨 대구지사 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/7167be37ea/ |
| 유니텍(뉴젠솔루션울산) | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/fc74ae76f7/ |
| 주식회사 윔 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/d7778e9674/ |
| 빅웨이브로보틱스 주식회사 | 45 | 납품 서울특별시 등 | 38 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/3ce804fa11/ |
| (주)제이에스인터거 | 45 | 납품 충청북도 청주시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/05800ee0a9/ |
| 주식회사 에이로봇 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/c36d4be819/ |
| 주식회사 잇플 (ITPLE) | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/62be268090/ |
