# 오리 업체 9곳

- 조달 품명: 오리 (물품분류번호 10101602) · 분야: 산동식물및동식물성생산품
- 출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 품목정보 서비스(공공데이터포털 15129471) — 다수공급자계약 품목·납품요구 상세·특정품목 조달내역, 조달청 나라장터 계약정보서비스(15129427) — 물품 총액계약 — 공공데이터포털 15129471, 이용허락범위 제한 없음
- 1년 실적 기간: 2025년 10월 7일~2026년 10월 7일 · 갱신 2026-10-08
- 순서: AI 준비 구간(완료 80+·보강 중 50+·기본) → 같은 구간은 날마다 섞음. 실적 많은 순서가 아니며, 돈을 받고 순서를 바꾸지 않습니다.
- 웹: https://boim.io/vendors/p10101602/

| 업체 | AI 준비도 | 지역 | 1년 실적 | 계약 품목 | 인증·구분 | 카드 |
|---|---:|---|---:|---:|---|---|
| 동아식품(주) | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/9cb9a827f2/ |
| 주식회사푸드라인 | 45 | 납품 충청북도 청주시 등 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/76ed55e90e/ |
| 청주시청 | 45 | 지역 정보 없음 | 19 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/7fc016e90b/ |
| 돈드림 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/11e4c18177/ |
| 농업회사법인 경북농민축산 주식회사 | 45 | 지역 정보 없음 | 21 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/ff68d82882/ |
| 평안홀푸드 | 45 | 지역 정보 없음 | 2 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/8647273789/ |
| 소담축산 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/93b2c91613/ |
| 제이원청주급식사업소 | 45 | 지역 정보 없음 | 4 | 0 |  | https://boim.io/vendors/c/62ceb7eb5d/ |
| 씨제이프레시웨이 주식회사 | 45 | 본사 경기도 용인시 | 3 | 0 | 중소기업자간 경쟁제품, 가족친화인증기업 | https://boim.io/vendors/c/7f5ab2f6f8/ |
