# 광고·간판 — 보임 지수 2026년 10월

- 측정 기간: 2026년 10월 2일
- 엔진: ChatGPT, 제미나이, 클로드, 네이버 AI 브리핑
- 질문 6개, 정상 답변 19건
- 출처: https://boim.io/index/ad/ (전체 데이터 https://boim.io/index.json)

## AI가 댄 업체 가시성 순위

| 순위 | 업체 | 가시성 | 조달 기록 | 평균 순서 | 언급 | ChatGPT | 제미나이 | 클로드 | 네이버 |
|---:|---|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| 1 | 정직한간판 | 21% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 2.2 | 4 | 17% | 17% | 33% | 0% |
| 2 | 누리애드 | 16% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 3.0 | 3 | 0% | 17% | 33% | 0% |
| 3 | 홍간판 | 16% | 확인(https://boim.io/vendors/c/60e2e3e1fe/) | 3.3 | 3 | 17% | 17% | 17% | 0% |
| 4 | 나라장터 | 16% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 5.3 | 3 | 0% | 0% | 50% | 0% |
| 5 | 창조현수막 | 11% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 1.0 | 2 | 33% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | 청주간판 다오디자인 | 11% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 1.5 | 2 | 33% | 0% | 0% | 0% |
| 7 | 파란컴퍼니 | 11% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 1.5 | 2 | 0% | 33% | 0% | 0% |
| 8 | 올포애드 | 11% | 확인(https://boim.io/vendors/c/7498a1b5e3/) | 1.5 | 2 | 0% | 33% | 0% | 0% |
| 9 | 비즈팩토리 | 11% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 2.0 | 2 | 0% | 17% | 17% | 0% |
| 10 | 케이시스 | 11% | 확인(https://boim.io/vendors/c/40aec31d55/) | 2.0 | 2 | 0% | 17% | 17% | 0% |
| 11 | 오프린트미 | 11% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 5.0 | 2 | 0% | 33% | 0% | 0% |
| 12 | 수산나디자인 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 1.0 | 1 | 17% | 0% | 0% | 0% |
| 13 | 천하LED | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 1.0 | 1 | 17% | 0% | 0% | 0% |
| 14 | 아트디자인 | 5% | 확인(https://boim.io/vendors/c/983a1d9f72/) | 1.0 | 1 | 0% | 17% | 0% | 0% |
| 15 | 위메이크 광고기획 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 1.0 | 1 | 0% | 17% | 0% | 0% |
| 16 | 애즈원 | 5% | 확인(https://boim.io/vendors/c/e39cc2b2a9/) | 1.0 | 1 | 0% | 17% | 0% | 0% |
| 17 | 디자인박스 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 1.0 | 1 | 0% | 17% | 0% | 0% |
| 18 | 디사인LAB | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 1.0 | 1 | 0% | 0% | 17% | 0% |
| 19 | 디자인포맨 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 1.0 | 1 | 0% | 0% | 17% | 0% |
| 20 | 퍼블로그 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 1.0 | 1 | 0% | 0% | 17% | 0% |
| 21 | 청주간판 사인팩토리 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 2.0 | 1 | 17% | 0% | 0% | 0% |
| 22 | 종로기획 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 2.0 | 1 | 17% | 0% | 0% | 0% |
| 23 | 원애드 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 2.0 | 1 | 17% | 0% | 0% | 0% |
| 24 | 오성LED전광판 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 2.0 | 1 | 17% | 0% | 0% | 0% |
| 25 | 광고생각 | 5% | 확인(https://boim.io/vendors/c/e3f8279920/) | 2.0 | 1 | 17% | 0% | 0% | 0% |
| 26 | 올댓사인 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 2.0 | 1 | 0% | 17% | 0% | 0% |
| 27 | 디자인텍 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 2.0 | 1 | 0% | 17% | 0% | 0% |
| 28 | 선진플러스 | 5% | 확인(https://boim.io/vendors/c/cbfa53d1fa/) | 2.0 | 1 | 0% | 17% | 0% | 0% |
| 29 | 에딧사인 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 2.0 | 1 | 0% | 0% | 17% | 0% |
| 30 | 대전 사인아트라인 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 2.0 | 1 | 0% | 0% | 17% | 0% |
| 31 | 비즈프린트 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 2.0 | 1 | 0% | 0% | 17% | 0% |
| 32 | 아이디어광고 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 3.0 | 1 | 17% | 0% | 0% | 0% |
| 33 | 우리광고기획 | 5% | 확인(https://boim.io/vendors/c/2765f55105/) | 3.0 | 1 | 17% | 0% | 0% | 0% |
| 34 | 공공디자인이즘 | 5% | 확인(https://boim.io/vendors/c/5b568af496/) | 3.0 | 1 | 17% | 0% | 0% | 0% |
| 35 | 청주현수막 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 3.0 | 1 | 17% | 0% | 0% | 0% |
| 36 | 신성LED전광판 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 3.0 | 1 | 17% | 0% | 0% | 0% |
| 37 | 209팩토리 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 3.0 | 1 | 17% | 0% | 0% | 0% |
| 38 | 좋은생각 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 3.0 | 1 | 0% | 17% | 0% | 0% |
| 39 | 디자인 스코프 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 3.0 | 1 | 0% | 17% | 0% | 0% |
| 40 | 신성엘이디 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 3.0 | 1 | 0% | 17% | 0% | 0% |
| 41 | 플랜두 | 5% | 확인(https://boim.io/vendors/c/5a7e386711/) | 3.0 | 1 | 0% | 17% | 0% | 0% |
| 42 | 동림아크릴 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 3.0 | 1 | 0% | 0% | 17% | 0% |
| 43 | 포토몬 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 3.0 | 1 | 0% | 0% | 17% | 0% |
| 44 | 명함씨 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 3.0 | 1 | 0% | 0% | 17% | 0% |
| 45 | 유니온엘이디 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 3.0 | 1 | 0% | 0% | 17% | 0% |
| 46 | 간판119 | 5% | 확인(https://boim.io/vendors/c/50400cf06d/) | 3.0 | 1 | 0% | 0% | 17% | 0% |
| 47 | 광고프라자 | 5% | 확인(https://boim.io/vendors/c/bca0f4759e/) | 4.0 | 1 | 17% | 0% | 0% | 0% |
| 48 | 간판디자인피디 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 4.0 | 1 | 17% | 0% | 0% | 0% |
| 49 | 현수막1004 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 4.0 | 1 | 17% | 0% | 0% | 0% |
| 50 | 해드림산업 | 5% | 확인(https://boim.io/vendors/c/9fb0cb325f/) | 4.0 | 1 | 17% | 0% | 0% | 0% |
| 51 | 씨디엠비 | 5% | 확인(https://boim.io/vendors/c/e033eec28f/) | 4.0 | 1 | 17% | 0% | 0% | 0% |
| 52 | 바른디자인 | 5% | 확인(https://boim.io/vendors/c/5f90ae6e20/) | 4.0 | 1 | 0% | 17% | 0% | 0% |
| 53 | 인큐브 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 4.0 | 1 | 0% | 17% | 0% | 0% |
| 54 | 아이엘미디어 | 5% | 확인(https://boim.io/vendors/c/e35a951994/) | 4.0 | 1 | 0% | 17% | 0% | 0% |
| 55 | 둔산간판광고기획 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 4.0 | 1 | 0% | 0% | 17% | 0% |
| 56 | 잔치꾼 | 5% | 확인(https://boim.io/vendors/c/a13edb0dea/) | 4.0 | 1 | 0% | 0% | 17% | 0% |
| 57 | 아이엠로지텍 | 5% | 확인(https://boim.io/vendors/c/7c8da5cc01/) | 4.0 | 1 | 0% | 0% | 17% | 0% |
| 58 | 홈런광고 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 4.0 | 1 | 0% | 0% | 17% | 0% |
| 59 | 이색 간판 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 5.0 | 1 | 17% | 0% | 0% | 0% |
| 60 | 참빛아트웍스 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 5.0 | 1 | 17% | 0% | 0% | 0% |
| 61 | 킨코스코리아 | 5% | 확인(https://boim.io/vendors/c/93192331bf/) | 5.0 | 1 | 17% | 0% | 0% | 0% |
| 62 | 금강통신 | 5% | 확인(https://boim.io/vendors/c/4208aa60e9/) | 5.0 | 1 | 17% | 0% | 0% | 0% |
| 63 | 퍼스트플랜 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 5.0 | 1 | 17% | 0% | 0% | 0% |
| 64 | 청년간판 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 5.0 | 1 | 0% | 17% | 0% | 0% |
| 65 | 어나더월드 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 5.0 | 1 | 0% | 17% | 0% | 0% |
| 66 | 피노마켓 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 5.0 | 1 | 0% | 17% | 0% | 0% |
| 67 | 레드프린팅 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 5.0 | 1 | 0% | 17% | 0% | 0% |
| 68 | 디스플레이허브 | 5% | 확인(https://boim.io/vendors/c/42b0231421/) | 5.0 | 1 | 0% | 17% | 0% | 0% |
| 69 | 스타일사인 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 5.0 | 1 | 0% | 17% | 0% | 0% |
| 70 | 사인디자인 솜씨 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 5.0 | 1 | 0% | 0% | 17% | 0% |
| 71 | 이프린팅 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 5.0 | 1 | 0% | 0% | 17% | 0% |
| 72 | 정성피엔씨 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 5.0 | 1 | 0% | 0% | 17% | 0% |
| 73 | 주봉정보시스템 | 5% | 확인(https://boim.io/vendors/c/fff499027e/) | 5.0 | 1 | 0% | 0% | 17% | 0% |
| 74 | 더하다간판 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 5.0 | 1 | 0% | 0% | 17% | 0% |
| 75 | 채널싸인 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 6.0 | 1 | 17% | 0% | 0% | 0% |
| 76 | 세창 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 6.0 | 1 | 17% | 0% | 0% | 0% |
| 77 | 상상하는사람들 | 5% | 확인(https://boim.io/vendors/c/9b7383285c/) | 6.0 | 1 | 17% | 0% | 0% | 0% |
| 78 | 픽셀라 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 6.0 | 1 | 17% | 0% | 0% | 0% |
| 79 | 간판다이렉트 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 6.0 | 1 | 0% | 17% | 0% | 0% |
| 80 | 네이버 플레이스 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 6.0 | 1 | 0% | 0% | 17% | 0% |
| 81 | 아드청하 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 6.0 | 1 | 0% | 0% | 17% | 0% |
| 82 | 아트크루 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 6.0 | 1 | 0% | 0% | 17% | 0% |
| 83 | 코레드 | 5% | 확인(https://boim.io/vendors/c/66c71714e4/) | 6.0 | 1 | 0% | 0% | 17% | 0% |
| 84 | 엔드비전 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 7.0 | 1 | 17% | 0% | 0% | 0% |
| 85 | 비전&삼성사인 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 7.0 | 1 | 17% | 0% | 0% | 0% |
| 86 | 배너통 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 7.0 | 1 | 0% | 17% | 0% | 0% |
| 87 | 현수막 1004 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 7.0 | 1 | 0% | 0% | 17% | 0% |
| 88 | 동영 | 5% | 확인(https://boim.io/vendors/c/9c71ce06fc/) | 8.0 | 1 | 17% | 0% | 0% | 0% |
| 89 | 하하팩토리 | 5% | 이 데이터에서 확인 안 됨 | 8.0 | 1 | 17% | 0% | 0% | 0% |

## 인용 도메인 상위

| 도메인 | 인용 수 | 비중 |
|---|---:|---:|
| mapbox.com | 6 | 9.0% |
| storge.co.kr | 3 | 4.5% |
| g2b.go.kr | 2 | 3.0% |
| jgad.imweb.me | 2 | 3.0% |
| nuriad.co.kr | 2 | 3.0% |
| 114.co.kr | 1 | 1.5% |
| cjic.cheongju.go.kr | 1 | 1.5% |
| soomgo.com | 1 | 1.5% |
| signfactorys.co.kr | 1 | 1.5% |
| capa.ai | 1 | 1.5% |
| susannadesign.co.kr | 1 | 1.5% |
| donggu.go.kr | 1 | 1.5% |
| pdism.com | 1 | 1.5% |
| xn--xx3bn7w.kr | 1 | 1.5% |
| haedreamcorp.com | 1 | 1.5% |

## 질문별 엔진 답변(언급 순서)

### 관공서 간판 제작 업체 추천해 줘
- ChatGPT: 청주간판 다오디자인, 청주간판 사인팩토리, 아이디어광고, 광고프라자 (인용: mapbox.com, 114.co.kr, cjic.cheongju.go.kr, soomgo.com, signfactorys.co.kr, capa.ai)
- 제미나이: 아트디자인, 올댓사인, 좋은생각, 정직한간판, 청년간판
- 클로드: 디사인LAB, 에딧사인, 정직한간판 (인용: de-sign.co.kr, editdesign.kr, jgad.imweb.me, inhega.co.kr)
- 네이버 AI 브리핑: 브리핑 없음

### 대전 간판 제작 업체 어디가 좋아?
- ChatGPT: 수산나디자인, 종로기획, 우리광고기획, 간판디자인피디, 이색 간판, 채널싸인 (인용: mapbox.com, susannadesign.co.kr, donggu.go.kr)
- 제미나이: 위메이크 광고기획, 디자인텍, 디자인 스코프, 바른디자인, 어나더월드
- 클로드: 디자인포맨, 대전 사인아트라인, 동림아크릴, 둔산간판광고기획, 사인디자인 솜씨, 네이버 플레이스 (인용: brunch.co.kr, storge.co.kr, soonwidot.co.kr)
- 네이버 AI 브리핑: 브리핑 없음

### 공공기관 현수막 제작 업체 추천해 줘
- ChatGPT: 창조현수막, 청주간판 다오디자인, 공공디자인이즘, 현수막1004, 참빛아트웍스 (인용: mapbox.com, pdism.com, storge.co.kr, xn--xx3bn7w.kr, g2b.go.kr)
- 제미나이: 파란컴퍼니, 올포애드, 비즈팩토리, 오프린트미, 피노마켓
- 클로드: 퍼블로그, 비즈프린트, 포토몬, 누리애드, 이프린팅, 아드청하, 나라장터 (인용: pps.go.kr, data.go.kr, adchunha.com, publog.co.kr, biz.photomon.com, nuriad.co.kr, eprinting.co.kr)
- 네이버 AI 브리핑: 언급 없음 (인용: blog.naver.com)

### 지자체 행사 현수막 대량 제작 업체 알려 줘
- ChatGPT: 창조현수막, 원애드, 청주현수막, 해드림산업, 킨코스코리아, 세창 (인용: mapbox.com, haedreamcorp.com, b2bdev.kinkos.co.kr, scprint.co.kr)
- 제미나이: 올포애드, 파란컴퍼니, 누리애드, 인큐브, 레드프린팅, 오프린트미, 배너통
- 클로드: 비즈팩토리, 누리애드, 명함씨, 잔치꾼, 정성피엔씨, 아트크루, 현수막 1004, 나라장터 (인용: bizfactory.co.kr, nuriad.co.kr, mhsee.com, janchiggun.co.kr, jungsungpnc.co.kr, artcrew.co.kr, storge.co.kr, parancompany.co.kr)
- 네이버 AI 브리핑: 브리핑 없음

### 공공기관 전광판 설치 업체 추천해 줘
- ChatGPT: 천하LED, 오성LED전광판, 신성LED전광판, 씨디엠비, 금강통신, 상상하는사람들, 엔드비전, 동영 (인용: mapbox.com, cdmb.com, kumkangtelecom.com, ssangin.co.kr, endvision.kr, dyqled.com, g2b.go.kr)
- 제미나이: 애즈원, 케이시스, 신성엘이디, 아이엘미디어, 디스플레이허브
- 클로드: 나라장터, 케이시스, 유니온엘이디, 아이엠로지텍, 주봉정보시스템 (인용: fnnews.com, kmjournal.net, 2news.co.kr, sedaily.com, ksys.co.kr, unionled.asia)
- 네이버 AI 브리핑: 브리핑 없음

### 경기도 옥외 광고판 제작 업체 찾아 줘
- ChatGPT: 정직한간판, 광고생각, 209팩토리, 홍간판, 퍼스트플랜, 픽셀라, 비전&삼성사인, 하하팩토리 (인용: mapbox.com, gukdaesign.com, firstplan.kr, aladinled.kr, ledfull.cafe24.com, hahafactory.kr)
- 제미나이: 디자인박스, 선진플러스, 플랜두, 홍간판, 스타일사인, 간판다이렉트
- 클로드: 정직한간판, 홍간판, 간판119, 홈런광고, 더하다간판, 코레드 (인용: jgad.imweb.me, hongsign.co.kr, xn--119-cn7l257m.com, homerunad.itpage.kr, deohada.com, koledsign.com, data.gg.go.kr)
- 네이버 AI 브리핑: 브리핑 없음

## 지표 정의

- 가시성 = 그 분야 정상 답변 중 업체가 언급된 비율
- 평균 순서 = 언급된 답변에서의 평균 등장 순서(1 = 맨 처음)
- 조달 기록 = 업체 이름을 업체 찾기(조달청 공공 데이터)와 맞춰 본 결과. 동명이인·약칭 오차 가능
- 자세히: https://boim.io/methodology/
